- Brayan Gil (Kiến tạo: Yeison Guzman)15
- (Pen) Yeison Guzman28
- Carlos Manuel Cortes Barreiro (Thay: Brayan Gil)46
- Anderson Angulo (Kiến tạo: Yeison Guzman)63
- Carlos Esparragoza (Thay: Juan Pablo Nieto)67
- Facundo Bone (Thay: Kevin Perez)67
- Jeison Lucumi (Thay: Luis Miranda)71
- Yeison Guzman81
- Jeison Angulo (Thay: Junior Hernandez)86
- Anderson Angulo88
- Juan Ruiz (Thay: Bryan Muriillo)37
- Luiz Diaz50
- Edison Lopez (Thay: Dorlan Pabon)61
- Jhord Bayron Garces (Thay: Daniel Arcila)71
- Andres Vargas (Thay: Agustin Perez)72
- Edison Lopez90+2'
Thống kê trận đấu Tolima vs Envigado
số liệu thống kê
Tolima
Envigado
9 Phạm lỗi 12
18 Ném biên 6
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
9 Sút trúng đích 0
8 Sút không trúng đích 3
3 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 6
3 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Tolima vs Envigado
Thay người | |||
46’ | Brayan Gil Carlos Manuel Cortes Barreiro | 37’ | Bryan Muriillo Juan Ruiz |
67’ | Juan Pablo Nieto Carlos Esparragoza | 61’ | Dorlan Pabon Edison Lopez |
67’ | Kevin Perez Facundo Bone | 71’ | Daniel Arcila Jhord Bayron Garces |
71’ | Luis Miranda Jeison Lucumi | 72’ | Agustin Perez Andres Vargas |
86’ | Junior Hernandez Jeison Angulo |
Cầu thủ dự bị | |||
Juan Camilo Chaverra | Andres Tovar | ||
Alfonso Simarra | Juan Felipe Holguin Restrepo | ||
Jeison Angulo | Andres Vargas | ||
Carlos Esparragoza | Edison Lopez | ||
Jeison Lucumi | William Hurtado | ||
Facundo Bone | Juan Ruiz | ||
Carlos Manuel Cortes Barreiro | Jhord Bayron Garces |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Tolima
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Thành tích gần đây Envigado
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | H B H T H |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | H B B B H |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | T T T H H |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | T T H H H |
5 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | T H T T B |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T H B B H |
7 | Atletico Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | T T H H H |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 | B T B T H |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | B B T T B |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | H T T T H |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | T B B H T |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | B T T H H |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | H B T B H |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | B H T B T |
15 | Aguilas Doradas Rionegro | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | B B B B B |
16 | Alianza FC Valledupar | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | B H B T H |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | H T T B B |
18 | CD Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | T B B T H |
19 | Chico FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | B T B H T |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | T B H B T |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại