- Alex Castro (Thay: Jeison Lucumi)27
- Juan Camilo Chaverra (Thay: William Cuesta)46
- Alex Castro52
- Brayan Gil (Kiến tạo: Yhorman Hurtado)56
- Fabian Mosquera (Thay: Cristian Trujillo)71
- Luis Miranda (Thay: Jeison Angulo)71
- Brayan Gil (Kiến tạo: Yhorman Hurtado)73
- Andres Arroyo (Thay: Brayan Gil)90
- Royscer Colpa31
- Jesus Munoz44
- Marlon Junior Torres Obeso (Thay: Misael Smith Martinez Olivella)59
- Mayer Gil (Thay: Edwin Torres)59
- Jhon Perez (Thay: Royscer Colpa)67
- Diego Andres Mendoza Benitez (Thay: Pedro Franco)81
- Isaac Camargo (Thay: Ruben Manjarres)82
Thống kê trận đấu Tolima vs Alianza FC Valledupar
số liệu thống kê
Tolima
Alianza FC Valledupar
61 Kiểm soát bóng 39
20 Phạm lỗi 13
14 Ném biên 19
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 5
4 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
5 Thủ môn cản phá 2
5 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Tolima vs Alianza FC Valledupar
Thay người | |||
27’ | Jeison Lucumi Alex Castro | 59’ | Misael Smith Martinez Olivella Marlon Junior Torres Obeso |
46’ | William Cuesta Juan Camilo Chaverra | 59’ | Edwin Torres Mayer Gil |
71’ | Cristian Trujillo Fabian Mosquera | 67’ | Royscer Colpa Jhon Fredy Perez Lizarazo |
71’ | Jeison Angulo Luis Miranda | 81’ | Pedro Franco Diego Andres Mendoza Benitez |
90’ | Brayan Gil Andres Arroyo | 82’ | Ruben Manjarres Isaac Camargo |
Cầu thủ dự bị | |||
Juan Camilo Chaverra | Isaac Camargo | ||
Kevin Perez | Marlon Junior Torres Obeso | ||
Fabian Mosquera | Diego Andres Mendoza Benitez | ||
Alex Castro | Sergio Andres Aponza Cantoni | ||
Andres Arroyo | Pier Luigi Grazziani Serrano | ||
Luis Miranda | Jhon Fredy Perez Lizarazo | ||
Julian Quinonez | Mayer Gil |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Tolima
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Thành tích gần đây Alianza FC Valledupar
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | H B H T H |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | H B B B H |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | T T T H H |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | T T H H H |
5 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | T H T T B |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T H B B H |
7 | Atletico Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | T T H H H |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 | B T B T H |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | B B T T B |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | H T T T H |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | T B B H T |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | B T T H H |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | H B T B H |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | B H T B T |
15 | Aguilas Doradas Rionegro | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | B B B B B |
16 | Alianza FC Valledupar | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | B H B T H |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | H T T B B |
18 | CD Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | T B B T H |
19 | Chico FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | B T B H T |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | T B H B T |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại