Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 35 | 51 | T T T T T |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 | T T H T T |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 18 | 40 | B T T T H |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | T B B T T |
5 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 7 | 32 | T T H B T |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 | B T B H B |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 | B B B H H |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 6 | 26 | H T B B B |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -12 | 21 | B T H B T |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -20 | 20 | T B B T B |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 | B B B B B |
12 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 | B T H B B |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | -3 | 46 | B T T B T |
2 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 14 | 41 | T T T T B |
3 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | -19 | 36 | T H B T T |
4 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | -13 | 32 | B B H T T |
5 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -24 | 26 | T H H B B |
6 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | -44 | 17 | B B B B B |
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 30 | 24 | 0 | 6 | 55 | 72 | T T T T B |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 23 | 61 | B T H T T |
3 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 15 | 50 | T B H B H |
4 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 3 | 45 | T B B T H |
5 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 | B T H B H |
6 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -5 | 34 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại