Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 3 | 2 | 43 | 69 | T T B T H |
2 | ![]() | 27 | 18 | 3 | 6 | 24 | 57 | T T T T T |
3 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 26 | 56 | B T H B T |
4 | ![]() | 27 | 17 | 4 | 6 | 20 | 55 | T T T B B |
5 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 19 | 42 | T H H B H |
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 3 | 39 | T B T B H |
7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 2 | 37 | H H H T T |
8 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 11 | 36 | H H H T T |
9 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -10 | 35 | T H H T T |
10 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 4 | 34 | T B B B B |
11 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | -6 | 34 | H B B T H |
12 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | 30 | B T H T H |
13 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -18 | 29 | H B T B B |
14 | ![]() | 27 | 4 | 9 | 14 | -22 | 21 | H H H T H |
15 | ![]() | 27 | 3 | 7 | 17 | -27 | 16 | B B H B B |
16 | ![]() | 27 | 0 | 4 | 23 | -59 | 4 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại