Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 19 | 13 | 2 | 4 | 13 | 41 | T H T B T |
2 | Club Brugge | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 38 | T T T T H |
3 | Anderlecht | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 33 | T H T T B |
4 | Royal Antwerp | 19 | 9 | 4 | 6 | 15 | 31 | H B B H T |
5 | Gent | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 | B H T H T |
6 | Union St.Gilloise | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 28 | H T H T H |
7 | KV Mechelen | 19 | 7 | 5 | 7 | 9 | 26 | T B B H H |
8 | Sporting Charleroi | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 | B H T B T |
9 | FCV Dender EH | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 | H B T T B |
10 | Standard Liege | 19 | 6 | 6 | 7 | -9 | 24 | T H H H B |
11 | Westerlo | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 23 | T H B B H |
12 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 4 | 10 | 5 | -4 | 22 | H H H T B |
13 | Cercle Brugge | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 | B B H H T |
14 | Kortrijk | 19 | 5 | 3 | 11 | -21 | 18 | B T B B H |
15 | St.Truiden | 19 | 4 | 6 | 9 | -16 | 18 | B H B B B |
16 | Beerschot | 19 | 2 | 6 | 11 | -22 | 12 | B T B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại