Bảng xếp hạng vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020
Thứ Sáu 22/03/2019 12:46(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020 được chuyên trang Xsbandinh.com cập nhật nhanh, chính xác vị trí trên BXH của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á
Vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 26/3, nhằm tìm ra 16 đội bóng mạnh nhất, góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan vào năm sau.
Xem thêm:
Với 44 đội bóng được chia thành 11 bảng đấu, tại 2 khu vực: Tây Á (bảng A đến F), Đông Á (bảng G đến K). 11 đội đứng đầu bảng cùng 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Theo kết quả bốc thăm, ĐT U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng với U23 Brunei, U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020
Bảng A |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Qatar (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Bahrain (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Bảng C |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
Iran (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
Turkmenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Yemmen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Bảng D |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
(H)UAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng E |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
Syria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
Kuwait (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng F |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Uzbekistan (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
Taijikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng G |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Triều Tiên | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Singapore | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
Hongkong | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Mông Cổ (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 |
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 |
Campuchia (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Đài Loan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Bảng I |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 9 |
Myanmar (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 |
Đông Timor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Bảng J |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 7 |
Malaysia (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng K |
Đội | ST | T | H | B | Btg | Bt | HS | Đ |
Việt Nam (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 |
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
- (H) là nước chủ nhà bảng đấu
(TTVN)