- Ranko Veselinovic (Kiến tạo: Ryan Gauld)24
- Tristan Blackmon (Thay: Ryan Raposo)71
- Pedro Vite (Thay: Sergio Cordova)71
- Ryan Gauld (Kiến tạo: Brian White)72
- Tristan Blackmon75
- Mathias Laborda82
- Simon Becher (Thay: Levonte Johnson)83
- Mathias Laborda89
- J.C. Ngando (Thay: Alessandro Schoepf)90
- Deiber Caicedo (Thay: Sebastian Berhalter)90
- Raul Ruidiaz48
- Leo Chu (Kiến tạo: Jackson Ragen)60
- Leo Chu (Kiến tạo: Jackson Ragen)76
- Nicolas Lodeiro79
- Cody Baker (Thay: Alex Roldan)90
- Abdoulaye Cissoko (Thay: Raul Ruidiaz)90
- Yeimar Gomez90+1'
Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC
số liệu thống kê
Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC
34 Kiểm soát bóng 66
15 Phạm lỗi 7
18 Ném biên 13
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 7
3 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 6
5 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 3
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps (3-4-2-1): Yohei Takaoka (18), Mathias Nicolas Laborda Malsenido (2), Ranko Veselinovic (4), Luis Martins (14), Ryan Raposo (27), Levonte Johnson (28), Alessandro Schopf (8), Sebastian Berhalter (16), Sergio Cordova (9), Ryan Gauld (25), Brian White (24)
Seattle Sounders FC (4-2-3-1): Stefan Cleveland (30), Alex Roldan (16), Yeimar Gomez Andrade (28), Jackson Ragen (25), Nouhou Tolo (5), Obed Vargas (73), Joao Paulo (6), Nicolas Lodeiro (10), Albert Rusnak (11), Leo Chu (23), Raul Ruidiaz (9)
Vancouver Whitecaps
3-4-2-1
18
Yohei Takaoka
2
Mathias Nicolas Laborda Malsenido
4
Ranko Veselinovic
14
Luis Martins
27
Ryan Raposo
28
Levonte Johnson
8
Alessandro Schopf
16
Sebastian Berhalter
9
Sergio Cordova
25
Ryan Gauld
24
Brian White
9
Raul Ruidiaz
23 2
Leo Chu
11
Albert Rusnak
10
Nicolas Lodeiro
6
Joao Paulo
73
Obed Vargas
5
Nouhou Tolo
25
Jackson Ragen
28
Yeimar Gomez Andrade
16
Alex Roldan
30
Stefan Cleveland
Seattle Sounders FC
4-2-3-1
Thay người | |||
71’ | Sergio Cordova Pedro Vite | 90’ | Alex Roldan Cody Baker |
71’ | Ryan Raposo Tristan Blackmon | 90’ | Raul Ruidiaz Abdoulaye Cissoko |
83’ | Levonte Johnson Simon Becher | ||
90’ | Alessandro Schoepf JC Ngando | ||
90’ | Sebastian Berhalter Deiber Caicedo |
Cầu thủ dự bị | |||
Pedro Vite | Andrew Delmos Thomas | ||
Russell Teibert | Fredy Montero | ||
Simon Becher | Heber | ||
JC Ngando | Reed Baker-Whiting | ||
Karifa Yao | Cody Baker | ||
Deiber Caicedo | Josh Atencio | ||
Tristan Blackmon | Abdoulaye Cissoko | ||
Thomas Hasal | Dylan Teves |
Nhận định Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Vancouver Whitecaps
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Cúp quốc gia Canada
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Seattle Sounders FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại