Số người tham dự hôm nay là 13534.
- Mykhaylo Mudryk16
- Andriy Yarmolenko23
- Danylo Ignatenko27
- Viktor Tsigankov (Thay: Mykhaylo Mudryk)75
- Roman Yaremchuk (Thay: Artem Dovbyk)75
- Oleksandr Pikhalyonok (Thay: Ruslan Malinovsky)87
- Oleksandr Zubkov (Thay: Andriy Yarmolenko)87
- Ruslan Malinovsky90+1'
- Aaron Hickey62
- Stephen Kingsley (Thay: Greg Taylor)72
- Ryan Christie (Thay: Ryan Fraser)72
- Stuart Armstrong (Thay: Ryan Jack)72
- Lyndon Dykes (Thay: Che Adams)79
- Lyndon Dykes84
- Anthony Ralston (Thay: Aaron Hickey)90
- Robbie McCrorie90+3'
Thống kê trận đấu Ukraine vs Scotland
Diễn biến Ukraine vs Scotland
Ukraine chơi tốt hơn, nhưng trận đấu cuối cùng kết thúc với tỷ số hòa.
Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Tỷ lệ cầm bóng: Ukraine: 51%, Scotland: 49%.
Ukraine thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải phần sân của họ
Scotland thực hiện quả ném biên bên trái phần sân bên phần sân của họ
Ukraine thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải của phần sân đối phương
Trọng tài không có khiếu nại từ Robbie McCrorie, người bị phạt thẻ vàng vì bất đồng chính kiến
Ukraine thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải phần sân của họ
Quả phát bóng lên cho Scotland.
Một cơ hội đến với Taras Stepanenko từ Ukraine nhưng cú đánh đầu của anh ấy lại đi chệch cột dọc
Viktor Tsigankov bên phía Ukraine thực hiện quả phạt góc từ cánh phải.
Oleksandr Pikhalyonok thực hiện quả treo bóng từ một quả phạt góc bên cánh trái, nhưng đồng đội đi bóng.
Trọng tài không có khiếu nại từ Ruslan Malinovsky, người bị phạt thẻ vàng vì bất đồng chính kiến
Lyndon Dykes từ Scotland cản phá một quả tạt nhằm vào vòng cấm.
Oleksandr Zubkov thực hiện quả treo bóng từ một quả phạt góc bên cánh trái nhưng bóng đi không trúng đích của đồng đội.
Aaron Hickey rời sân, Anthony Ralston vào thay chiến thuật.
Trận đấu chính thức thứ tư cho thấy có 4 phút thời gian sẽ được thêm vào.
Ryan Christie cản phá thành công cú sút
Oleksandr Pikhalyonok từ Ukraine tiến về phía khung thành nhưng anh ta đã bị chặn lại.
Jack Hendry cản phá thành công cú sút
Đội hình xuất phát Ukraine vs Scotland
Ukraine (4-3-3): Andriy Lunin (12), Oleksandr Tymchyk (18), Illia Zabarnyi (13), Mykola Matvienko (22), Vitaliy Mykolenko (16), Danylo Ignatenko (14), Taras Stepanenko (6), Ruslan Malinovskyi (8), Andriy Yarmolenko (7), Artem Dovbyk (11), Mykhailo Mudryk (10)
Scotland (4-4-2): Craig Gordon (1), Aaron Hickey (22), Jack Hendry (13), Ryan Porteous (5), Greg Taylor (3), Ryan Fraser (19), Ryan Jack (20), Callum McGregor (8), Kenny McLean (23), John McGinn (7), Che Adams (10)
Thay người | |||
75’ | Artem Dovbyk Roman Yaremchuk | 72’ | Ryan Fraser Ryan Christie |
75’ | Mykhaylo Mudryk Viktor Tsygankov | 72’ | Greg Taylor Stephen Kingsley |
87’ | Ruslan Malinovsky Oleksandr Pikhalyonok | 72’ | Ryan Jack Stuart Armstrong |
87’ | Andriy Yarmolenko Oleksandr Zubkov | 79’ | Che Adams Lyndon Dykes |
90’ | Aaron Hickey Tony Ralston |
Cầu thủ dự bị | |||
Oleksandr Karavaev | Ryan Christie | ||
Sergey Krivtsov | Stephen Kingsley | ||
Evgen Volynets | Barrie McKay | ||
Dmytro Riznyk | Stuart Armstrong | ||
Valerii Bondar | Robby McCrorie | ||
Bogdan Mykhaylichenko | Liam Kelly | ||
Roman Yaremchuk | Declan Gallagher | ||
Viktor Tsygankov | Lyndon Dykes | ||
Oleksandr Pikhalyonok | Billy Gilmour | ||
Taras Kacharaba | Tony Ralston | ||
Oleksandr Zubkov | Josh Doig | ||
Eduard Sarapii |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Ukraine vs Scotland
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Ukraine
Thành tích gần đây Scotland
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
3 | Bỉ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
4 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Áo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H B T T T |
2 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Quần đảo Faroe | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T |
3 | Armenia | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại