Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả phạt góc của Trustin Farrugia Cann.
- Caglar Soyuncu25
- Cengiz Under (Kiến tạo: Kerem Akturkoglu)37
- Cengiz Under45
- Cengiz Under45+2'
- Dogukan Sinik (Thay: Caglar Soyuncu)46
- Kaan Ayhan (Thay: Kerem Akturkoglu)46
- Halil Dervisoglu (Kiến tạo: Enes Unal)47
- Serdar Dursun (Thay: Halil Dervisoglu)65
- Salih Oezcan (Thay: Dorukhan Tokoz)65
- Yunus Akgun (Thay: Cengiz Under)80
- Serdar Dursun (Kiến tạo: Hakan Calhanoglu)82
- Merih Demiral (Kiến tạo: Yunus Akgun)85
- Gunnar Vatnhamar32
- Hallur Hansson45
- Hallur Hansson45+2'
- Hannes Agnarsson (Thay: Gilli Rolantsson)53
- Jakup Andreasen (Thay: Ari Mohr Jonsson)53
- Klaemint Olsen (Thay: Patrik Johannesen)53
- Joan Simun Edmundsson (Thay: Gunnar Vatnhamar)86
- Mads Boe Mikkelsen (Thay: Hallur Hansson)86
Thống kê trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Quần đảo Faroe
Diễn biến Thổ Nhĩ Kỳ vs Quần đảo Faroe
Serdar Dursun cho Thổ Nhĩ Kỳ lái xe về phía khung thành tại Sân vận động Basaksehir Fatih Terim. Nhưng kết thúc không thành công.
Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể tận dụng quả ném biên này sâu bên trong quần đảo Faroe không?
Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả đá phạt bên phần sân của họ.
Trustin Farrugia Cann cho đội nhà được hưởng quả ném biên.
Trustin Farrugia Cann ra hiệu quả ném biên dành cho Quần đảo Faroe, gần khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đẩy cao sân nhưng Trustin Farrugia Cann nhanh chóng kéo họ vì việt vị.
Đá phạt Quần đảo Faroe.
Bóng đi ra khỏi khung thành của Quần đảo Faroe.
Faroe Islands có một quả phát bóng lên.
Mert Muldur cho Thổ Nhĩ Kỳ lao vào tấn công nhưng không trúng đích.
Hakan Ericson đang thay người thứ năm của đội tại Sân vận động Basaksehir Fatih Terim với Joan Edmundsson thay cho Gunnar Vatnhamar.
Ném biên dành cho Thổ Nhĩ Kỳ trong hiệp của họ.
Hakan Ericson đang thay người thứ năm của đội tại Sân vận động Basaksehir Fatih Terim với Yunus Akgun thay cho Cengiz Under.
Hakan Ericson đang thay người thứ tư của đội tại Sân vận động Basaksehir Fatih Terim với Mads Boe Mikkelsen thay cho Hallur Hansson.
Hakan Ericson đang thay người thứ tư của đội tại Sân vận động Basaksehir Fatih Terim với Yunus Akgun thay cho Cengiz Under.
Yunus Akgun chơi tuyệt vời để lập công.
Merih Demiral đưa bóng vào lưới, đội nhà mở rộng khoảng cách. Tỷ số hiện là 4-0.
Hakan Calhanoglu là công cụ hỗ trợ đắc lực.
Hallur Hansson trở lại sân cho Faroe Islands sau khi dính chấn thương nhẹ.
Mục tiêu! Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tỷ số lên 3-0 nhờ Serdar Dursun.
Đội hình xuất phát Thổ Nhĩ Kỳ vs Quần đảo Faroe
Thổ Nhĩ Kỳ (4-4-2): Ugurcan Cakir (23), Mert Muldur (16), Merih Demiral (3), Caglar Soyuncu (4), Ferdi Kadioglu (20), Cengiz Under (17), Dorukhan Tokoz (8), Hakan Calhanoglu (10), Kerem Akturkoglu (7), Halil Dervisoglu (11), Enes Unal (9)
Quần đảo Faroe (4-5-1): Gunnar Nielsen (1), Rene Joensen (20), Odmar Faero (15), Hordur Askham (13), Viljormur Davidsen (3), Gilli Rolantsson (9), Solvi Vatnhamar (10), Gunnar Vatnhamar (16), Hallur Hansson (6), Ari Mohr Jonsson (19), Patrik Johannesen (21)
Thay người | |||
46’ | Caglar Soyuncu Dogukan Sinik | 53’ | Patrik Johannesen Klaemint Andrasson Olsen |
46’ | Kerem Akturkoglu Kaan Ayhan | 53’ | Gilli Rolantsson Hannes Agnarsson |
65’ | Dorukhan Tokoz Salih Ozcan | 53’ | Ari Mohr Jonsson Jakup Biskopsto Andreasen |
65’ | Halil Dervisoglu Serdar Dursun | 86’ | Hallur Hansson Mads Boe Mikkelsen |
80’ | Cengiz Under Yunus Akgun | 86’ | Gunnar Vatnhamar Joan Edmundsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Altay Bayindir | Mattias Lamhauge | ||
Dogan Alemdar | Mads Boe Mikkelsen | ||
Dogukan Sinik | Daniel Johansen | ||
Salih Ozcan | Sonni Nattestad | ||
Orkun Kokcu | Joannes Bjartalid | ||
Ridvan Yilmaz | Rogvi Asmundur Baldvinsson | ||
Yunus Akgun | Klaemint Andrasson Olsen | ||
Ozan Kabak | Hannes Agnarsson | ||
Berkan Kutlu | Heini Vatnsdal | ||
Serdar Dursun | Jakup Biskopsto Andreasen | ||
Tiago Cukur | Kristian Joensen | ||
Kaan Ayhan | Joan Edmundsson |
Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Quần đảo Faroe
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Quần đảo Faroe
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
3 | Bỉ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
4 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
2 | Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | H B T T |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | H B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
3 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
4 | Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H B H H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại