Ném biên cho Sydney FC ở phần sân của Jeonbuk.
![]() (VAR check) 9 | |
![]() Alex Grant 25 | |
![]() Jin-Woo Jeon 35 | |
![]() Jin-Woo Jeon 45+4' | |
![]() Ahn Hyun-beom (Thay: Jin-woo Jeon) 53 | |
![]() Adrian Segecic (Thay: Joe Lolley) 53 | |
![]() Corey Hollman (Thay: Wataru Kamijo) 53 | |
![]() Alexander Grant 59 | |
![]() Patryk Klimala 71 | |
![]() Kang Sang-Yun (Thay: Lee Yeong-jae) 73 | |
![]() Jin Taeho (Thay: Choi Cheol-sun) 73 | |
![]() Kang Sang-Yun (Thay: Choi Cheol-sun) 73 | |
![]() Jin Taeho (Thay: Lee Yeong-jae) 73 | |
![]() Jaiden Kucharski (Thay: Patryk Klimala) 78 | |
![]() (Pen) Douglas Costa 82 | |
![]() Kwon Chang-Hoon (Thay: Jeon Byung-kwan) 83 | |
![]() Kim Yeong-bin (Thay: Park Jin-seob) 84 | |
![]() Anas Ouahim (Thay: Douglas Costa) 87 |
Thống kê trận đấu Sydney FC vs Jeonbuk FC


Diễn biến Sydney FC vs Jeonbuk FC
Ném biên cho Sydney FC tại Allianz Stadium.
Sydney FC được trao một quả ném biên ở phần sân của họ.
Abdulla Ali Al-Marri ra hiệu cho một quả đá phạt cho Sydney FC ở phần sân của họ.
Abdulla Ali Al-Marri ra hiệu cho một quả ném biên của Sydney FC ở phần sân của Jeonbuk.
Tại Sydney, một quả đá phạt đã được trao cho đội nhà.
Bóng an toàn khi Jeonbuk được hưởng một quả ném biên ở phần sân của họ.
Sydney FC được hưởng một quả đá phạt ở phần sân nhà.
Một quả ném biên cho đội khách ở phần sân đối diện.
Quả ném biên cho Jeonbuk tại sân Allianz.
Sydney FC được hưởng một quả đá phạt ở phần sân nhà.
Liệu Jeonbuk có tận dụng được cơ hội từ quả đá phạt nguy hiểm này không?
Jeonbuk đang ở vị trí sút bóng từ quả đá phạt này.
Ném biên Jeonbuk.
Ném biên cho Jeonbuk ở phần sân nhà.
Sydney FC thực hiện sự thay người thứ tư với Anas Ouahim thay Douglas Costa.
Sydney FC được hưởng quả ném biên ở phần sân nhà.
Được hưởng phạt góc cho Jeonbuk.
Kim Yeong-bin thay Park Jin-seob cho đội khách.
Đội khách thay Jeon Byung-kwan bằng Kwon Chang-Hoon.

V À A A O O O! Sydney FC dẫn trước 3-2 nhờ quả phạt đền của Douglas Costa..
Đội hình xuất phát Sydney FC vs Jeonbuk FC
Sydney FC: Harrison Devenish-Meares (12), Joel King (16), Jordan Courtney-Perkins (4), Alex Grant (5), Rhyan Grant (23), Wataru Kamijo (24), Anthony Caceres (17), Leo Sena (15), Patryk Klimala (9), Joe Lolley (10), Douglas Costa (11)
Jeonbuk FC: Kim Jeong-hoon (1), Park Jin-seob (4), Choi Cheol-sun (25), Kim Tae hyeon (66), Je-woon Yeon (94), Kim Jin-gyu (97), Nana Boateng (19), Lee Yeong-jae (8), Park Jae-yong (16), Jin-woo Jeon (18), Jeon Byung-kwan (33)
Thay người | |||
53’ | Wataru Kamijo Corey Hollman | 53’ | Jin-woo Jeon Ahn Hyun-beom |
53’ | Joe Lolley Adrian Segecic | 73’ | Choi Cheol-sun Kang Sang-Yun |
78’ | Patryk Klimala Jaiden Kucharski | 73’ | Lee Yeong-jae Jin Taeho |
87’ | Douglas Costa Anas Ouahim | 83’ | Jeon Byung-kwan Kwon Chang-Hoon |
84’ | Park Jin-seob Kim Yeong-bin |
Cầu thủ dự bị | |||
Andrew Redmayne | Kim Yeong-bin | ||
Corey Hollman | Choi Woo-jin | ||
Adrian Segecic | Lee Seung-woo | ||
Anas Ouahim | Kang Sang-Yun | ||
Tiago Quintal | Ahn Hyun-beom | ||
Zachary de Jesus | Gong Si-hyeon | ||
Jaiden Kucharski | Jin Taeho | ||
Will Kennedy | Kwon Chang-Hoon | ||
Jaushua Sotirio |
Nhận định Sydney FC vs Jeonbuk FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sydney FC
Thành tích gần đây Jeonbuk FC
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại