Ronald Pereira rời sân và được thay thế bởi Aimar Govea.
- Jay Fulton (Thay: Joe Allen)35
- Jamie Paterson (Thay: Jamal Lowe)67
- Liam Cullen (Thay: Jerry Yates)67
- Liam Walsh (Thay: Oliver Cooper)68
- Aimar Govea (Thay: Ronald Pereira)84
- Sinclair Armstrong (Thay: Joe Hodge)46
- Lucas Andersen (Thay: Jack Colback)59
- Isaac Hayden (Thay: Jack Colback)59
- Lucas Andersen (Thay: Lyndon Dykes)59
- Steve Cook (Kiến tạo: Jimmy Dunne)71
- Chris Willock74
- Chris Willock (Thay: Ilias Chair)74
- Michael Frey (Thay: Paul Smyth)81
- Michael Frey82
Thống kê trận đấu Swansea vs QPR
Diễn biến Swansea vs QPR
Paul Smyth rời sân và được thay thế bởi Michael Frey.
Paul Smyth rời sân và được thay thế bởi Michael Frey.
Ghế Ilias sắp ra đi và anh ấy được thay thế bởi Chris Willock.
Ghế Ilias sắp ra đi và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Jimmy Dunne đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Steve Cook đã nhắm mục tiêu!
Điểm G O O O O A A L Queens Park Rangers.
Oliver Cooper sẽ rời sân và được thay thế bởi Liam Walsh.
Oliver Cooper sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Oliver Cooper sẽ rời sân và được thay thế bởi Liam Walsh.
Jerry Yates sẽ rời sân và được thay thế bởi Liam Cullen.
Jerry Yates sẽ rời sân và được thay thế bởi Liam Cullen.
Jamal Lowe rời sân và được thay thế bởi Jamie Paterson.
Lyndon Dykes rời sân và được thay thế bởi Lucas Andersen.
Jack Colback sẽ rời sân và được thay thế bởi Isaac Hayden.
Jack Colback rời sân và được thay thế bởi Lucas Andersen.
Joe Hodge rời sân và được thay thế bởi Sinclair Armstrong.
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Joe Allen sẽ rời sân và được thay thế bởi Jay Fulton.
Đội hình xuất phát Swansea vs QPR
Swansea (4-2-3-1): Carl Rushworth (22), Josh Key (2), Harry Darling (6), Nathan Wood (23), Josh Tymon (14), Joe Allen (7), Matt Grimes (8), Ronald (35), Oliver Cooper (31), Jamal Lowe (10), Jerry Yates (9)
QPR (4-2-3-1): Asmir Begovic (1), Jimmy Dunne (3), Steve Cook (5), Jake Clarke-Salter (6), Morgan Fox (15), Jack Colback (4), Sam Field (8), Paul Smyth (11), Joe Hodge (16), Ilias Chair (10), Lyndon Dykes (9)
Thay người | |||
35’ | Joe Allen Jay Fulton | 46’ | Joe Hodge Sinclair Armstrong |
67’ | Jamal Lowe Jamie Paterson | 59’ | Jack Colback Isaac Hayden |
67’ | Jerry Yates Liam Cullen | 59’ | Lyndon Dykes Lucas Andersen |
68’ | Oliver Cooper Liam Walsh | 74’ | Ilias Chair Chris Willock |
81’ | Paul Smyth Michael Frey |
Cầu thủ dự bị | |||
Andy Fisher | Joe Walsh | ||
Ben Cabango | Reggie Cannon | ||
Charlie Patino | Ziyad Larkeche | ||
Liam Walsh | Chris Willock | ||
Azeem Abdulai | Isaac Hayden | ||
Aimar Govea | Elijah Dixon-Bonner | ||
Jamie Paterson | Lucas Andersen | ||
Liam Cullen | Michael Frey | ||
Jay Fulton | Sinclair Armstrong |
Nhận định Swansea vs QPR
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Swansea
Thành tích gần đây QPR
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 23 | 14 | 6 | 3 | 28 | 48 | T T H T T |
2 | Sheffield United | 23 | 15 | 5 | 3 | 19 | 48 | H T T T B |
3 | Burnley | 23 | 13 | 8 | 2 | 21 | 47 | H H T T T |
4 | Sunderland | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 | T H T T H |
5 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 38 | T T T B H |
6 | Watford | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 37 | H H T B T |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 10 | 36 | H B T H H |
8 | West Brom | 23 | 8 | 11 | 4 | 9 | 35 | H T B T B |
9 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 33 | H B T T H |
10 | Swansea | 23 | 8 | 6 | 9 | 3 | 30 | H T B B T |
11 | Bristol City | 23 | 7 | 9 | 7 | -1 | 30 | B H H B T |
12 | Norwich City | 23 | 7 | 8 | 8 | 4 | 29 | B H B B T |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 28 | B B B T B |
14 | Derby County | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 27 | B H T B T |
15 | Coventry City | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 27 | T B T B T |
16 | Preston North End | 23 | 5 | 11 | 7 | -6 | 26 | H T H B T |
17 | QPR | 23 | 5 | 10 | 8 | -8 | 25 | T T H T B |
18 | Luton Town | 23 | 7 | 4 | 12 | -14 | 25 | H T B T B |
19 | Stoke City | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | B B H B B |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 | H B B B T |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 | T H B T B |
22 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 | 19 | B H B T B |
23 | Cardiff City | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 | H B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 6 | 12 | -27 | 18 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại