Thẻ vàng dành cho Emmanuel Latte Lath.
- Jamal Lowe (Kiến tạo: Josh Tymon)59
- Josh Tymon62
- Oliver Cooper (Thay: Liam Walsh)64
- Jamie Paterson65
- Jerry Yates (Thay: Bashir Humphreys)81
- Yannick Bolasie (Thay: Jamie Paterson)81
- Charlie Patino (Thay: Jay Fulton)87
- Liam Cullen (Thay: Jamal Lowe)87
- Sam Greenwood (Kiến tạo: Matt Crooks)43
- Jonathan Howson64
- Isaiah Jones67
- Morgan Rogers71
- Morgan Rogers (Thay: Matt Crooks)71
- Samuel Silvera (Thay: Sam Greenwood)72
- Lukas Engel (Thay: Alex Bangura)72
- Samuel Silvera (Kiến tạo: Morgan Rogers)78
- Thomas Glover (Thay: Seny Dieng)90
- Emmanuel Latte Lath90+5'
Thống kê trận đấu Swansea vs Middlesbrough
Diễn biến Swansea vs Middlesbrough
Seny Dieng rời sân và được thay thế bởi Thomas Glover.
Jay Fulton rời sân và được thay thế bởi Charlie Patino.
Jamal Lowe rời sân và được thay thế bởi Liam Cullen.
Bashir Humphreys sắp rời sân và được thay thế bởi Jerry Yates.
Jamie Paterson rời sân và được thay thế bởi Yannick Bolasie.
Morgan Rogers đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A L - Samuel Silvera đã trúng mục tiêu!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng mục tiêu!
Alex Bangura rời sân và được thay thế bởi Lukas Engel.
Sam Greenwood rời sân và được thay thế bởi Samuel Silvera.
Matt Crooks rời sân và được thay thế bởi Morgan Rogers.
Thẻ vàng dành cho Isaiah Jones.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng dành cho Jamie Paterson.
Thẻ vàng cho [player1].
Liam Walsh rời sân và được thay thế bởi Oliver Cooper.
Thẻ vàng dành cho Jonathan Howson.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng dành cho Josh Tymon.
Josh Tymon đã hỗ trợ ghi bàn.
Đội hình xuất phát Swansea vs Middlesbrough
Swansea (3-4-2-1): Carl Rushworth (22), Ben Cabango (5), Harry Darling (6), Bashir Humphreys (33), Josh Key (2), Matt Grimes (8), Jay Fulton (4), Josh Tymon (14), Liam Walsh (28), Jamie Paterson (12), Jamal Lowe (10)
Middlesbrough (4-2-3-1): Seny Dieng (1), Anfernee Dijksteel (15), Dael Fry (6), Rav Van den Berg (3), Alex Bangura (24), Jonny Howson (16), Daniel Barlaser (4), Isaiah Jones (11), Matt Crooks (25), Sam Greenwood (29), Emmanuel Latte Lath (9)
Thay người | |||
64’ | Liam Walsh Oliver Cooper | 71’ | Matt Crooks Morgan Rogers |
81’ | Bashir Humphreys Jerry Yates | 72’ | Alex Bangura Lukas Engel |
81’ | Jamie Paterson Yannick Bolasie | 72’ | Sam Greenwood Sam Silvera |
87’ | Jay Fulton Charlie Patino | 90’ | Seny Dieng Tom Glover |
87’ | Jamal Lowe Liam Cullen |
Cầu thủ dự bị | |||
Andy Fisher | Tom Glover | ||
Nathan Wood | Matt Clarke | ||
Kyle Naughton | Hayden Coulson | ||
Samuel Parker | Lukas Engel | ||
Charlie Patino | Morgan Rogers | ||
Oliver Cooper | Alexander Gilbert | ||
Jerry Yates | Sam Silvera | ||
Yannick Bolasie | Daniel Nkrumah | ||
Liam Cullen | Calum Kavanagh |
Huấn luyện viên | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Swansea
Thành tích gần đây Middlesbrough
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại