- Tashreeq Morris (Kiến tạo: Maliele Vincent Pule)30
- Siphesihle Ndlovu (Thay: Bradley Grobler)68
- Keanin Ayer69
- Terrence Dzvukamanja (Thay: Gamphani Lungu)83
- Jayden Adams (Kiến tạo: Fawaaz Basadien)17
- Jayden Adams39
- Chumani Thembile Butsaka (Thay: Genino Palace)68
- Langelihle Phili (Thay: Sanele Barns)68
- Khomotjo Lekoloane (Thay: Ashley Cupido)69
- Athenkosi Mcaba76
- Ibraheem Jabaar (Thay: Andre De Jong)80
- Kyle Jurgens (Thay: Jayden Adams)87
Thống kê trận đấu SuperSport United vs Stellenbosch FC
số liệu thống kê
SuperSport United
Stellenbosch FC
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát SuperSport United vs Stellenbosch FC
Thay người | |||
68’ | Bradley Grobler Siphesihle Ndlovu | 68’ | Genino Palace Chumani Thembile Butsaka |
83’ | Gamphani Lungu Terrence Dzvukamanja | 68’ | Sanele Barns Langelihle Phili |
69’ | Ashley Cupido Khomotjo Lekoloane | ||
80’ | Andre De Jong Ibraheem Jabaar | ||
87’ | Jayden Adams Kyle Jurgens |
Cầu thủ dự bị | |||
Ricardo Goss | Oscarine Masuluke | ||
Neo Rapoo | Kyle Jurgens | ||
Gape Moralo | Brian Mandela Onyango | ||
Eric Mbangossoum | Omega Mdaka | ||
Terrence Dzvukamanja | Chumani Thembile Butsaka | ||
Lyle Lakay | Ibraheem Jabaar | ||
Siphesihle Ndlovu | Langelihle Phili | ||
Donay Jansen | Khomotjo Lekoloane | ||
Nokutenda Mangezi | Thulani Mini |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây SuperSport United
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Stellenbosch FC
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 30 | T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 24 | T T T B T |
3 | Polokwane City | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | B H T T H |
4 | Stellenbosch FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | T H T B H |
5 | Sekhukhune United | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | T B B T T |
6 | SuperSport United | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | H B T T H |
7 | Lamontville Golden Arrows | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | H T T B H |
8 | Chippa United | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | T B H T B |
9 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | H T H B H |
10 | Cape Town City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | B T B B T |
11 | TS Galaxy | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | H T H T H |
12 | Marumo Gallants | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | 10 | T T B B B |
13 | AmaZulu FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 | T T B T B |
14 | Royal AM | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 | T B B H B |
15 | Richards Bay | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 | B B B T B |
16 | Magesi FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại