Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Dennis Cirkin25
- Jobe Bellingham40
- Wilson Isidor55
- Chris Mepham59
- Alan Browne74
- Alan Browne (Thay: Chris Rigg)74
- Ian Poveda (Thay: Patrick Roberts)74
- Nazariy Rusyn (Thay: Wilson Isidor)85
- Tom Watson85
- Tom Watson (Thay: Ian Poveda)85
- Marcus Harness36
- Craig Forsyth (Thay: Tawanda Chirewa)65
- Craig Forsyth65
- Nathaniel Mendez-Laing65
- Kayden Jackson (Thay: Marcus Harness)66
- Corey Blackett-Taylor (Thay: Ben Osborn)66
- Nathaniel Mendez-Laing (Thay: Ben Osborn)66
- Corey Blackett-Taylor (Thay: Jerry Yates)66
- Ryan Nyambe (Thay: Nathaniel Phillips)75
- Kenzo Goudmijn89
Thống kê trận đấu Sunderland vs Derby County
Diễn biến Sunderland vs Derby County
Thẻ vàng dành cho Kenzo Goudmijn.
Ian Poveda rời sân và được thay thế bởi Tom Watson.
Wilson Isidor rời sân và được thay thế bởi Nazariy Rusyn.
Nathaniel Phillips rời sân và được thay thế bởi Ryan Nyambe.
Nathaniel Phillips đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Patrick Roberts rời sân và được thay thế bởi Ian Poveda.
Patrick Roberts sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Chris Rigg rời sân và được thay thế bởi Alan Browne.
Ben Osborn rời sân và được thay thế bởi Nathaniel Mendez-Laing.
Jerry Yates rời sân và được thay thế bởi Corey Blackett-Taylor.
Marcus Harness sẽ rời sân và được thay thế bởi Kayden Jackson.
Ben Osborn rời sân và được thay thế bởi Nathaniel Mendez-Laing.
Tawanda Chirewa rời sân và được thay thế bởi Craig Forsyth.
Thẻ vàng cho Chris Mepham.
Thẻ vàng cho [player1].
Romaine Mundle là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Wilson Isidor đã ghi bàn!
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
G O O O A A A L - Jobe Bellingham đã ghi bàn thắng!
Đội hình xuất phát Sunderland vs Derby County
Sunderland (4-3-3): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Chris Mepham (26), Luke O'Nien (13), Dennis Cirkin (3), Chris Rigg (11), Dan Neil (4), Jobe Bellingham (7), Patrick Roberts (10), Wilson Isidor (18), Romaine Mundle (14)
Derby County (4-3-3): Jacob Widell Zetterström (1), Nat Phillips (12), Curtis Nelson (35), Eiran Cashin (6), Kane Wilson (2), Kenzo Goudmijn (17), Ben Osborn (8), Ebou Adams (32), Marcus Harness (18), Jerry Yates (10), Tawanda Chirewa (28)
Thay người | |||
74’ | Tom Watson Ian Poveda | 65’ | Tawanda Chirewa Craig Forsyth |
74’ | Chris Rigg Alan Browne | 66’ | Ben Osborn Nathaniel Mendez-Laing |
85’ | Wilson Isidor Nazariy Rusyn | 66’ | Marcus Harness Kayden Jackson |
85’ | Ian Poveda Tom Watson | 66’ | Jerry Yates Corey Blackett-Taylor |
75’ | Nathaniel Phillips Ryan Nyambe |
Cầu thủ dự bị | |||
Simon Moore | Josh Vickers | ||
Leo Hjelde | Craig Forsyth | ||
Abdoullah Ba | Sonny Bradley | ||
Zac Johnson | Ryan Nyambe | ||
Nazariy Rusyn | Nathaniel Mendez-Laing | ||
Milan Aleksic | James Collins | ||
Ian Poveda | Kayden Jackson | ||
Tom Watson | Corey Blackett-Taylor | ||
Alan Browne | Dajaune Brown |
Tình hình lực lượng | |||
Niall Huggins Chấn thương đầu gối | Jake Rooney Va chạm | ||
Jenson Seelt Chấn thương đầu gối | Callum Elder Chấn thương háng | ||
Aji Alese Chấn thương mắt cá | David Ozoh Chấn thương gân kheo | ||
Salis Abdul Samed Chấn thương cơ | Liam Thompson Chấn thương háng | ||
Ahmed Abdullahi Chấn thương háng | Tom Barkhuizen Chấn thương bắp chân |
Nhận định Sunderland vs Derby County
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sunderland
Thành tích gần đây Derby County
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại