Cơ hội đến với Alexander Soerloth từ Na Uy nhưng cú đánh đầu của anh ấy đi chệch ra ngoài
- (Pen) Benjamin Sesko21
- Zan Celar (Thay: Zan Vipotnik)72
- Sandi Lovric (Thay: Jan Mlakar)72
- David Brekalo (Thay: Zan Karnicnik)72
- Svit Seslar (Thay: Petar Stojanovic)80
- Jasmin Kurtic (Thay: Adam Gnezda Cerin)81
- Antonio Nusa4
- Torbjoern Lysaker Heggem19
- Erling Haaland (Kiến tạo: Sander Berge)45
- Morten Thorsby (Thay: Aron Donnum)46
- Morten Thorsby (Thay: Aron Doennum)46
- Antonio Nusa59
- Kristian Thorstvedt (Thay: Lasse Berg Johnsen)60
- Jens Petter Hauge (Thay: Antonio Nusa)70
- Jens Petter Hauge (Kiến tạo: Erling Haaland)82
- Joergen Strand Larsen (Thay: Erling Haaland)86
- Stian Gregersen (Thay: Torbjoern Lysaker Heggem)87
Thống kê trận đấu Slovenia vs Na Uy
Diễn biến Slovenia vs Na Uy
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Slovenia: 43%, Na Uy: 57%.
Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Slovenia: 41%, Na Uy: 59%.
Stian Gregersen của Na Uy chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Leo Oestigard giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
Slovenia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Alexander Soerloth bị phạt vì đẩy Timi Elsnik.
Quả phát bóng lên cho Na Uy.
Sandi Lovric không thể tìm thấy mục tiêu với cú sút từ ngoài vòng cấm
Julian Ryerson bị phạt vì đẩy David Brekalo.
Slovenia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Jens Petter Hauge của Na Uy bị phạt việt vị.
Na Uy đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Trọng tài thứ tư thông báo có 3 phút được cộng thêm.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Slovenia: 42%, Na Uy: 58%.
Stian Gregersen đã cản phá thành công cú sút
Cú sút của Zan Celar bị chặn lại.
Na Uy thực hiện quả ném biên ở phần sân nhà.
Slovenia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Na Uy thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Đội hình xuất phát Slovenia vs Na Uy
Slovenia (4-4-2): Jan Oblak (1), Žan Karničnik (2), Vanja Drkušić (21), Jaka Bijol (6), Erik Janža (13), Petar Stojanović (20), Adam Gnezda Čerin (22), Timi Elšnik (10), Jan Mlakar (17), Žan Vipotnik (18), Benjamin Šeško (11)
Na Uy (4-4-2): Egil Selvik (1), Marcus Pedersen (16), Leo Østigård (4), Torbjorn Lysaker Heggem (17), Julian Ryerson (14), Aron Dønnum (19), Sander Berge (8), Lasse Berg Johnsen (23), Antonio Nusa (20), Alexander Sørloth (7), Erling Haaland (9)
Thay người | |||
72’ | Jan Mlakar Sandi Lovrić | 46’ | Aron Doennum Morten Thorsby |
72’ | Zan Vipotnik Žan Celar | 60’ | Lasse Berg Johnsen Kristian Thorstvedt |
72’ | Zan Karnicnik David Brekalo | 70’ | Antonio Nusa Jens Hauge |
80’ | Petar Stojanovic Svit Seslar | 86’ | Erling Haaland Jørgen Strand Larsen |
81’ | Adam Gnezda Cerin Jasmin Kurtić | 87’ | Torbjoern Lysaker Heggem Stian Gregersen |
Cầu thủ dự bị | |||
Matevž Vidovšek | Mathias Dyngeland | ||
Igor Vekić | Viljar Myhra | ||
Dejan Petrovic | Waren Kamanzi | ||
Kenan Bajric | Patrick Berg | ||
Josip Iličić | Jens Hauge | ||
Sandi Lovrić | Jørgen Strand Larsen | ||
Jasmin Kurtić | Sondre Langås | ||
Svit Seslar | Kristian Thorstvedt | ||
Žan Celar | Colin Rösler | ||
David Brekalo | Felix Horn Myhre | ||
Andraž Šporar | Morten Thorsby | ||
Jure Balkovec | Stian Gregersen |
Nhận định Slovenia vs Na Uy
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Slovenia
Thành tích gần đây Na Uy
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | T T H T T |
2 | Pháp | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | B T T T H |
3 | Bỉ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Israel | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | B B B B H |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Anh | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T B T T |
2 | Hy Lạp | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
3 | Ailen | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B B T B T |
4 | Phần Lan | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Áo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H B T T T |
2 | Na Uy | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | H T T B T |
3 | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | H T B T B |
4 | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T |
2 | Quần đảo Faroe | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T |
3 | Armenia | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B T B H B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại