Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- David Strelec (Thay: Robert Bozenik)46
- Leo Sauer (Thay: Lubomir Tupta)60
- Patrik Hrosovsky (Thay: Stanislav Lobotka)60
- David Strelec72
- Ivan Schranz (Thay: Tomas Suslov)77
- Tomas Rigo (Thay: Laszlo Benes)88
- Leo Sauer90+4'
- Rocco Robert Shein (Thay: Markus Poom)60
- Joseph Saliste61
- Martin Vetkal (Thay: Patrik Kristal)71
- Danil Kuraksin (Thay: Vlasiy Sinyavskiy)71
- Rasmus Peetson (Thay: Joseph Saliste)71
- Joonas Tamm (Thay: Kevor Palumets)87
- Karol Mets90+5'
Thống kê trận đấu Slovakia vs Estonia
Diễn biến Slovakia vs Estonia
Thẻ vàng cho Karol Mets.
Thẻ vàng cho Leo Sauer.
Laszlo Benes rời sân và được thay thế bởi Tomas Rigo.
Kevor Palumets rời sân và được thay thế bởi Joonas Tamm.
Tomas Suslov rời sân và được thay thế bởi Ivan Schranz.
G O O O A A A L - David Strelec đã trúng đích!
Joseph Saliste rời sân và được thay thế bởi Rasmus Peetson.
Vlasiy Sinyavskiy rời sân và được thay thế bởi Danil Kuraksin.
Patrik Kristal rời sân và được thay thế bởi Martin Vetkal.
Thẻ vàng cho Joseph Saliste.
Stanislav Lobotka vào sân và được thay thế bởi Patrik Hrosovsky.
Lubomir Tupta rời sân và được thay thế bởi Leo Sauer.
Markus Poom rời sân và được thay thế bởi Rocco Robert Shein.
Robert Bozenik rời sân và được thay thế bởi David Strelec.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Slovakia vs Estonia
Slovakia (4-3-3): Dominik Greif (23), Norbert Gyömbér (6), Denis Vavro (3), Adam Obert (4), Dávid Hancko (16), Matúš Bero (21), Stanislav Lobotka (22), László Bénes (10), Tomáš Suslov (7), Róbert Boženík (9), Ľubomír Tupta (11)
Estonia (4-2-3-1): Karl Hein (12), Michael Schjönning-Larsen (4), Maksim Paskotsi (13), Karol Mets (18), Joseph Saliste (3), Kevor Palumets (11), Markus Poom (20), Ioan Yakovlev (9), Patrik Kristal (14), Vlasiy Sinyavskiy (23), Alex Tamm (15)
Thay người | |||
46’ | Robert Bozenik David Strelec | 60’ | Markus Poom Rocco Robert Shein |
60’ | Stanislav Lobotka Patrik Hrošovský | 71’ | Joseph Saliste Rasmus Peetson |
60’ | Lubomir Tupta Leo Sauer | 71’ | Vlasiy Sinyavskiy Danil Kuraksin |
77’ | Tomas Suslov Ivan Schranz | 71’ | Patrik Kristal Martin Vetkal |
88’ | Laszlo Benes Tomáš Rigo | 87’ | Kevor Palumets Joonas Tamm |
Cầu thủ dự bị | |||
Marek Rodák | Matvei Igonen | ||
Dominik Takac | Karl Andre Vallner | ||
Samuel Kozlovsky | Erko Tougjas | ||
Lubomir Satka | Rocco Robert Shein | ||
Christian Herc | Rasmus Peetson | ||
Patrik Hrošovský | Robi Saarma | ||
Peter Kovacik | Danil Kuraksin | ||
David Strelec | Markus Soomets | ||
Leo Sauer | Joonas Tamm | ||
Ivan Schranz | Martin Miller | ||
Tomáš Rigo | Martin Vetkal | ||
Ivan Mesik |
Nhận định Slovakia vs Estonia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Slovakia
Thành tích gần đây Estonia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | Thụy Sĩ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | Ailen | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | Ai-xơ-len | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | T T T T T |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | B T T T T |
3 | Đảo Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại