Số người tham dự hôm nay là 38627.
![]() Anthony Ralston (Kiến tạo: Stuart Armstrong) 28 | |
![]() Scott McKenna (Kiến tạo: John McGinn) 40 | |
![]() Callum McGregor 42 | |
![]() Varazdat Haroyan 45 | |
![]() Scott McKenna 45 | |
![]() Varazdat Haroyan 45+2' | |
![]() Scott McKenna (VAR check) 45+3' | |
![]() Wbeymar Angulo (Thay: Artak Grigoryan) 46 | |
![]() Taron Voskanyan (Thay: Kamo Hovhannisyan) 46 | |
![]() Vahan Bichakhchyan (Thay: Sargis Adamyan) 46 | |
![]() Eduard Spertsyan 67 | |
![]() Solomon Udo (Thay: Eduard Spertsyan) 71 | |
![]() Scott McTominay (Thay: Stuart Armstrong) 75 | |
![]() Nathan Patterson (Thay: Anthony Ralston) 75 | |
![]() Aaron Hickey (Thay: Andrew Robertson) 75 | |
![]() Ross Stewart (Thay: Ryan Christie) 87 | |
![]() Jacob Brown (Thay: Che Adams) 87 | |
![]() Artak Dashyan (Thay: Khoren Bayramyan) 89 | |
![]() Wbeymar Angulo 90 | |
![]() Wbeymar Angulo 90+4' |
Thống kê trận đấu Scotland vs Armenia


Diễn biến Scotland vs Armenia
Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 63%, Armenia: 37%.

Sau một pha phạm lỗi chiến thuật, Wbeymar Angulo không còn cách nào khác ngoài việc truy cản và nhận thẻ vàng.
Thử thách liều lĩnh ở đó. Wbeymar Angulo phạm lỗi thô bạo với Jacob Brown
Trọng tài ra hiệu cho một quả phạt trực tiếp khi Jacob Brown từ Scotland vượt qua Tigran Barseghyan
Một cầu thủ Scotland phạm lỗi.
Armenia với một cuộc tấn công tiềm ẩn nguy hiểm.
Trọng tài ra hiệu cho một quả phạt trực tiếp khi John McGinn từ Scotland vượt qua Wbeymar Angulo
Armenia thực hiện quả ném biên bên trái phần sân của đối phương
Scotland thực hiện quả ném biên bên trái phần sân của đối phương
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 63%, Armenia: 37%.
John McGinn bắn từ bên ngoài vòng cấm, nhưng David Yurchenko đã kiểm soát được nó
Trận đấu chính thức thứ tư cho biết có 3 phút thời gian sẽ được thêm vào.
Scotland đang kiểm soát bóng.
Scotland đang cố gắng tạo ra thứ gì đó ở đây.
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 63%, Armenia: 37%.
Tigran Barseghyan nỗ lực tuyệt vời khi anh ấy hướng một cú sút vào mục tiêu, nhưng thủ môn đã cứu nó
Armenia với một cuộc tấn công tiềm ẩn nguy hiểm.
Khoren Bayramyan rời sân, Artak Dashyan vào thay chiến thuật.
Trọng tài ra hiệu cho một quả phạt trực tiếp khi Tigran Barseghyan từ Armenia gặp Scott McKenna
Đội hình xuất phát Scotland vs Armenia
Scotland (3-4-3): Craig Gordon (1), John Souttar (6), Jack Hendry (13), Scott McKenna (15), Tony Ralston (23), John McGinn (7), Callum McGregor (8), Andy Robertson (3), Stuart Armstrong (17), Che Adams (10), Ryan Christie (11)
Armenia (4-3-2-1): David Yurchenko (1), Hovhannes Hambardzumyan (19), Hrayr Mkoyan (15), Varazdat Haroyan (3), Arman S Hovhannisyan (2), Khoren Bayramyan (7), Artak Grigoryan (5), Eduard Spertsyan (8), Tigran Barseghyan (11), Kamo Hovhannisyan (13), Sargis Adamyan (22)


Thay người | |||
75’ | Andrew Robertson Aaron Hickey | 46’ | Kamo Hovhannisyan Taron Voskanyan |
75’ | Stuart Armstrong Scott Mctominay | 46’ | Artak Grigoryan Wbeymar Angulo Mosquera |
75’ | Anthony Ralston Nathan Patterson | 46’ | Sargis Adamyan Vahan Bichakhchyan |
87’ | Ryan Christie Ross Stewart | 71’ | Eduard Spertsyan Solomon Ime Udo |
87’ | Che Adams Jacob Brown | 89’ | Khoren Bayramyan Artak Dashyan |
Cầu thủ dự bị | |||
Aaron Hickey | Henry Avagyan | ||
Scott Mctominay | Stanislav Buchnev | ||
Liam Cooper | Taron Voskanyan | ||
Grant Hanley | Wbeymar Angulo Mosquera | ||
Billy Gilmour | Edgar Babayan | ||
Zander Clark | Hovhannes Harutyunyan | ||
Liam Kelly | Zhirayr Margaryan | ||
Nathan Patterson | Solomon Ime Udo | ||
Ross Stewart | Rudik Mkrtchyan | ||
David Turnbull | Artak Dashyan | ||
Jacob Brown | Vahan Bichakhchyan | ||
Allan Campbell | Styopa Mkrtchyan |
Nhận định Scotland vs Armenia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Scotland
Thành tích gần đây Armenia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại