![]() Katleho Makateng (Thay: Lemohang Lintsa) 46 | |
![]() Fusi Matlabe (Thay: Rethabile Rasethuntsa) 46 | |
![]() Jojea Kwizera 58 | |
![]() Motlomelo Mkwanazi 61 |

Thống kê trận đấu Rwanda vs Lesotho
số liệu thống kê

Rwanda

Lesotho
53 Kiểm soát bóng 47
5 Phạm lỗi 6
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 2
0 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 1
5 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Rwanda vs Lesotho
Rwanda (4-2-3-1): Fiacre Ntwari (1), Fitina Omborenga (13), Ange Mutsinzi (5), Thierry Manzi (17), Claude Niyomugabo (2), Hakim Sahabo (10), Bonheur Mugisha (15), Jojea Kwizera (22), Kevin Muhire (11), Gilbert Mugisha (12), Innocent Nshuti (19)
Lesotho (4-4-2): Sekhoane Moerane (16), Thabang Malane (18), Motlomelo Mkwanazi (2), Thabo Makhele (20), Rethabile Rasethuntsa (3), Hlompho Kalake (7), Lehlohonolo Matsau (19), Tsepo Toloane (4), Neo Mokhachane (11), Tshwarelo Mattwes Bereng (5), Lemohang Lintsa (17)

Rwanda
4-2-3-1
1
Fiacre Ntwari
13
Fitina Omborenga
5
Ange Mutsinzi
17
Thierry Manzi
2
Claude Niyomugabo
10
Hakim Sahabo
15
Bonheur Mugisha
22
Jojea Kwizera
11
Kevin Muhire
12
Gilbert Mugisha
19
Innocent Nshuti
17
Lemohang Lintsa
5
Tshwarelo Mattwes Bereng
11
Neo Mokhachane
4
Tsepo Toloane
19
Lehlohonolo Matsau
7
Hlompho Kalake
3
Rethabile Rasethuntsa
20
Thabo Makhele
2
Motlomelo Mkwanazi
18
Thabang Malane
16
Sekhoane Moerane

Lesotho
4-4-2
Cầu thủ dự bị | |||
Maxime Wenssens | Fusi Matlabe | ||
Hadji Iraguha | Tankiso Chaba | ||
Pierre Ishimwe | Nthebe Majoro | ||
Samuel Gueulette | Lisema Lebokollane | ||
Djabel Manishimwe | Lehlohonolo Fothoane | ||
Didier Mugisha | Katleho Makateng | ||
Clement Niyigena | Mohlomi Makhetha | ||
Obed Obed | Thabo Matsoele | ||
York Rafael | Mokoteli Mohapi | ||
Steve Rubanguka | Rethabile Mokokoane | ||
Jean Bosco Ruboneka | Thato Sefoli | ||
Habimana Yves | Keketso Snyder |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Rwanda
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Can Cup
CHAN Cup
Can Cup
Thành tích gần đây Lesotho
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Can Cup
CHAN Cup
Can Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T B H T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H B T H T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B H H B T |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T H H B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | B B H B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | H T T T H |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T B H T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | T H H T H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | H H H B H |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | B H B B H |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B H H B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T B H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | H T B T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H H H B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T T H |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | H H T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | H H B B H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | T H T H H |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T H T B H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | H H T H H |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H B T B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | B B B H H |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T B T T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T B H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | T H H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | B T B H B |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -23 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T B T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | T B T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | B T T B B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B T B H |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | B T B T B |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | B B B B H | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | T H H T H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | B H T B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B T T H |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B T B B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | H B H T H |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | H T B B H |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại