Số người tham dự hôm nay là 40111.
- Josh Cullen54
- Dara O'Shea (Thay: John Egan)62
- Michael Obafemi (Thay: Callum Robinson)69
- James McClean (Thay: Enda Stevens)69
- Alan Browne (Thay: Cyrus Christie)69
- CJ Hamilton (Thay: Chiedozie Ogbene)78
- Taras Kacharaba37
- Taras Kacharaba (VAR check)37
- Viktor Tsigankov (Thay: Oleksandr Zubkov)46
- Viktor Tsigankov47
- Oleksandr Pikhalyonok (Thay: Mykhaylo Mudryk)72
- Alexander Karavaev (Thay: Taras Kacharaba)72
- Vitalii Mykolenko78
- Danylo Sikan (Thay: Artem Dovbyk)80
- Danylo Ignatenko (Thay: Serhiy Sydorchuk)88
Thống kê trận đấu Republic of Ireland vs Ukraine
Diễn biến Republic of Ireland vs Ukraine
Viktor Tsigankov từ Ukraine là ứng cử viên cho Man of the Match sau màn trình diễn tuyệt vời hôm nay
Cả hai đội đều có thể giành chiến thắng ngày hôm nay nhưng Ukraine chỉ cố gắng tạo ra chiến thắng
Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Cầm bóng: Ireland: 47%, Ukraine: 53%.
Ireland thực hiện quả ném biên bên trái phần sân bên phần sân của mình
Mykola Shaparenko thực hiện quả treo bóng từ một quả phạt góc bên cánh trái, nhưng bóng đi không trúng đích đồng đội và bóng đi ra ngoài.
Viktor Tsigankov nhìn thấy cú sút của mình đi chệch mục tiêu
Một cơ hội mở ra khi Mykola Shaparenko từ Ukraine tìm thấy thành công một người đồng đội trong khu vực ...
Ireland thực hiện quả ném biên bên trái phần sân bên phần sân của mình
Quả phát bóng lên cho Ukraine.
Jason Knight từ Ireland nỗ lực nhắm tới mục tiêu
Cú sút của Shane Duffy đã bị chặn lại.
Jason Knight từ Ireland nỗ lực nhắm tới mục tiêu
Cú sút của Shane Duffy đã bị chặn lại.
Alan Browne từ Ireland thực hiện cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong vòng cấm.
Michael Obafemi từ Ireland thực hiện cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong vòng cấm.
Ireland đang kiểm soát bóng.
Ireland thực hiện một quả phát bóng ngắn.
Danylo Sikan từ Ukraine cầm bóng cố gắng tạo ra điều gì đó ...
Ukraine thực hiện quả ném biên bên trái bên phần sân của đối phương
Đội hình xuất phát Republic of Ireland vs Ukraine
Republic of Ireland (3-4-3): Caoimhin Kelleher (1), Nathan Collins (12), Shane Duffy (4), John Egan (5), Cyrus Christie (2), Jeff Hendrick (13), Joshua Cullen (6), Enda Stevens (3), Callum Robinson (7), Chiedozie Ogbene (20), Jason Knight (17)
Ukraine (3-4-3): Andriy Lunin (1), Denys Popov (4), Valerii Bondar (18), Oleksandr Syrota (3), Taras Kacharaba (19), Serhiy Sydorchuk (5), Mykola Shaparenko (10), Vitaliy Mykolenko (16), Oleksandr Zubkov (20), Artem Dovbyk (11), Mykhailo Mudryk (14)
Thay người | |||
62’ | John Egan Dara O'Shea | 46’ | Oleksandr Zubkov Viktor Tsygankov |
69’ | Enda Stevens James McClean | 72’ | Taras Kacharaba Oleksandr Karavaev |
69’ | Cyrus Christie Alan Browne | 72’ | Mykhaylo Mudryk Oleksandr Pikhalyonok |
69’ | Callum Robinson Michael Obafemi | 80’ | Artem Dovbyk Danylo Sikan |
78’ | Chiedozie Ogbene CJ Hamilton | 88’ | Serhiy Sydorchuk Danylo Ignatenko |
Cầu thủ dự bị | |||
Will Keane | Oleksandr Zinchenko | ||
James McClean | Oleksandr Karavaev | ||
Mark Travers | Illia Zabarnyi | ||
Conor Hourihane | Mykola Matvienko | ||
Troy Parrott | Eduard Sobol | ||
Alan Browne | Andriy Pyatov | ||
Jayson Molumby | Dmytro Riznyk | ||
Dara O'Shea | Oleksandr Pikhalyonok | ||
Michael Obafemi | Ruslan Malinovskyi | ||
CJ Hamilton | Danylo Sikan | ||
Festy Ebosele | Viktor Tsygankov | ||
James Talbot | Danylo Ignatenko |
Nhận định Republic of Ireland vs Ukraine
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Republic of Ireland
Thành tích gần đây Ukraine
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
3 | Bỉ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
4 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Áo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H B T T T |
2 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Quần đảo Faroe | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T |
3 | Armenia | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại