![]() Ignacio Russo 6 | |
![]() Nahuel Brunet 36 | |
![]() Mateo Levato 36 | |
![]() Nahuel Brunet 38 | |
![]() Mateo Levato 38 | |
![]() Mateo Acosta 45+3' | |
![]() Leonel Bucca 57 | |
![]() Nahuel Banegas 73 |
Thống kê trận đấu Patronato de Parana vs San Martin de Tucuman
số liệu thống kê

Patronato de Parana

San Martin de Tucuman
53 Kiểm soát bóng 47
12 Phạm lỗi 17
28 Ném biên 22
3 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 0
3 Thẻ vàng 1
1 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 4
9 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina Nhóm A
Thành tích gần đây Patronato de Parana
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây San Martin de Tucuman
Hạng 2 Argentina
Cúp quốc gia Argentina
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina Nhóm A
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B T H T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | T B T B T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | H T T H H |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | T H H H T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T T B T B |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | B T T B T |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | H B H T T |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | B H T T H |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H T T B H |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | H H H T B |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | T H B B H |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B B H T B |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
15 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | H H H H B |
16 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | H H H B B |
17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | H H B H B |
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | H H B H B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | H T T H T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | H T T T B |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | H H T T H |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | H H B T T |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T B H H T |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | H T B T B |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B H T B T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T H B B T |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | B T T B B |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H H T H B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H T B H B |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T H H B B |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | B B H T H |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | H B H B T |
16 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | T B H H B |
17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | B B B T B |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại