Bóng đi ra ngoài sân, Iraq được hưởng quả đá goal.
![]() Ayman Hussein 34 | |
![]() Adam Kaied (Thay: Tamer Seyam) 59 | |
![]() Mohamed Al-Taay (Thay: Youssef Amyn) 63 | |
![]() Hamed Hamdan 67 | |
![]() Rebin Sulaka 68 | |
![]() Zaid Qunbar (Thay: Hamed Hamdan) 69 | |
![]() Charbel Shamoon (Thay: Ahmed Al Hajjaj) 74 | |
![]() Lucas Shlimon (Thay: Amir Al-Ammari) 75 | |
![]() Ayman Hussein 76 | |
![]() Alai Ghasem (Thay: Rebin Sulaka) 81 | |
![]() Ali Yousif (Thay: Ayman Hussein) 82 | |
![]() Mahmoud Abuwarda (Thay: Oday Kharoub) 82 | |
![]() Assad Al Hamlawi (Thay: Oday Dabbagh) 82 | |
![]() Wessam Abou Ali 88 | |
![]() Wessam Abou Ali 88 | |
![]() Akam Hashem 90+4' | |
![]() Ameed Mhagna 90+7' |
Thống kê trận đấu Palestine vs Iraq


Diễn biến Palestine vs Iraq
Khalid Saleh Alturais ra hiệu cho một quả đá phạt cho Iraq ở phần sân nhà.
Đó là một pha kiến tạo tuyệt vời từ Adam Kaied.

V À A A O O O! Amid Mahajna đánh đầu đưa Palestine dẫn trước 2-1.
Phạt góc được trao cho Palestine.
Phạt ném cho Palestine tại Sân vận động Quốc tế Amman.
Khalid Saleh Alturais ra hiệu cho một quả phạt ném của Palestine trong phần sân của Iraq.

Akam Hashim của Iraq đã bị phạt thẻ vàng bởi Khalid Saleh Alturais và nhận thẻ vàng đầu tiên.
Khalid Saleh Alturais ra hiệu cho một quả đá phạt cho Palestine.
Khalid Saleh Alturais ra hiệu cho một quả ném biên của Iraq ở nửa sân của Palestine.
Liệu Palestine có thể tận dụng từ quả ném biên này sâu trong nửa sân của Iraq?
Adam Kaied của Palestine sút bóng trúng đích. Tuy nhiên, thủ môn đã cản phá thành công.
Iraq có một quả ném biên nguy hiểm.
Bóng an toàn khi Iraq được trao một quả ném biên ở phần sân của họ.
Iraq tấn công nhưng cú đánh đầu của Manaf Younis không trúng đích.
Quả phát bóng cho Palestine tại Sân vận động Quốc tế Amman.
Iraq đã được trao một quả phạt góc bởi Khalid Saleh Alturais.

Wajdi Mohammed (Palestine) hiện không có mặt trên sân nhưng vẫn nhận thẻ vàng.
Khalid Saleh Alturais ra hiệu cho một quả ném biên cho Iraq, gần khu vực của Palestine.

Wessam Abou Ali (Palestine) đã bị phạt thẻ và giờ phải cẩn thận không nhận thẻ vàng thứ hai.
Một pha bóng tuyệt vời từ Adam Kaied để tạo cơ hội ghi bàn.
Đội hình xuất phát Palestine vs Iraq
Palestine (4-4-2): Rami Hamadeh (22), Musab Al Battat (7), Michel Termanini (15), Ataa Jaber (23), Ahmad Taha (14), Oday Kharoub (6), Ameed Mahajneh (20), Hamed Hamdan (8), Tamer Seyam (9), Wessam Abou Ali (19), Oday Dabbagh (11)
Iraq (3-5-2): Ahmed Basil (1), Rebin Sulaka (2), Manaf Younis (4), Akam Hashem (6), Ahmed Al Hajjaj (15), Ibrahim Bayesh (8), Amjad Attwan (14), Amir Al-Ammari (16), Ali Jasim (17), Youssef Amyn (19), Aymen Hussein (18)


Thay người | |||
59’ | Tamer Seyam Adam Kaied | 63’ | Youssef Amyn Mohamed Al-Taay |
69’ | Hamed Hamdan Zaid Qunbar | 74’ | Ahmed Al Hajjaj Charbel Awni Shamoon |
82’ | Oday Dabbagh Assad Al Hamlawi | 75’ | Amir Al-Ammari Lucas Shlimon |
82’ | Oday Kharoub Mahmoud Abuwarda | 81’ | Rebin Sulaka Alai Ghasem |
82’ | Ayman Hussein Ali Yousif |
Cầu thủ dự bị | |||
Mohammed Rashid | Ali Yousif | ||
Wajdi Nabhan | Peter Gwargis | ||
Badr Mousa | Lucas Shlimon | ||
Assad Al Hamlawi | Hussein Ali | ||
Mohammed Saleh | Mohamed Al-Taay | ||
Tawfiq Ali | Alai Ghasem | ||
Mahdi Assi | Mohamed Ali | ||
Adam Kaied | Zidane Iqbal | ||
Mahmoud Abuwarda | Osama Rashid | ||
Yaser Hamed | Charbel Awni Shamoon | ||
Mousa Farawi | Jalal Hassan | ||
Zaid Qunbar | Kumel Saadi |
Nhận định Palestine vs Iraq
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Palestine
Thành tích gần đây Iraq
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | T T T T H |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | T B T T H |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | B T T B T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | B T B T B |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | T B B B T |
6 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 | B B B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 | T T H H H |
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | T H H T H |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | B H T H B |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | B T B H T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | H B H B T |
6 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 5 | H B H H B |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 | H T T T H |
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | H H H T T |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | H H B T H |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 | B B T B T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | H B H B B |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | T T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại