Thẻ vàng dành cho Kenny McLean.
- Jack Stacey23
- Sam McCallum27
- Gabriel Sara54
- Joshua Sargent (Thay: Ui-Jo Hwang)66
- Adam Idah (Thay: Grant Hanley)74
- Joshua Sargent (Kiến tạo: Jonathan Rowe)78
- Onel Hernandez (Thay: Borja Sainz)84
- Onel Hernandez87
- Kenny McLean90+6'
- Ryan Fraser (Thay: Samuel Edozie)27
- Che Adams (Thay: Jan Bednarek)46
- Adam Armstrong70
- William Smallbone (Thay: Joe Aribo)85
- Shea Charles (Thay: Flynn Downes)85
- Carlos Alcaraz (Thay: Stuart Armstrong)90
Thống kê trận đấu Norwich City vs Southampton
Diễn biến Norwich City vs Southampton
Thẻ vàng cho [player1].
Stuart Armstrong rời sân và được thay thế bởi Carlos Alcaraz.
Thẻ vàng dành cho Onel Hernandez.
Thẻ vàng cho [player1].
Joe Aribo rời sân và được thay thế bởi William Smallbone.
Flynn Downes rời sân và được thay thế bởi Shea Charles.
Flynn Downes rời sân và được thay thế bởi Shea Charles.
Joe Aribo rời sân và được thay thế bởi William Smallbone.
Borja Sainz rời sân và được thay thế bởi Onel Hernandez.
Jonathan Rowe đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A L - Joshua Sargent đã trúng mục tiêu!
Grant Hanley rời sân và được thay thế bởi Adam Idah.
G O O O A A L - Adam Armstrong đã trúng mục tiêu!
Ui-Jo Hwang rời sân và được thay thế bởi Joshua Sargent.
Thẻ vàng dành cho Gabriel Sara.
Jan Bednarek rời sân và được thay thế bởi Che Adams.
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Thẻ vàng dành cho Sam McCallum.
Samuel Edozie rời sân và được thay thế bởi Ryan Fraser.
Đội hình xuất phát Norwich City vs Southampton
Norwich City (4-4-2): Angus Gunn (28), Jack Stacey (3), Grant Hanley (5), Shane Duffy (24), Sam McCallum (15), Marcelino Nunez (26), Gabriel (17), Kenny McLean (23), Jon Rowe (27), Borja Sainz (7), Hwang Ui-jo (31)
Southampton (4-3-2-1): Gavin Bazunu (31), Jack Stephens (5), Taylor Harwood-Bellis (21), Jan Bednarek (35), Ryan Manning (3), Flynn Downes (4), Kyle Walker-Peters (2), Stuart Armstrong (17), Samuel Edozie (23), Joe Aribo (7), Adam Armstrong (9)
Thay người | |||
66’ | Ui-Jo Hwang Josh Sargent | 27’ | Samuel Edozie Ryan Fraser |
74’ | Grant Hanley Adam Idah | 46’ | Jan Bednarek Che Adams |
84’ | Borja Sainz Onel Hernandez | 85’ | Flynn Downes Shea Charles |
85’ | Joe Aribo William Smallbone | ||
90’ | Stuart Armstrong Carlos Alcaraz |
Cầu thủ dự bị | |||
George Long | Joe Lumley | ||
Ben Gibson | Shea Charles | ||
Danny Batth | William Smallbone | ||
Liam Gibbs | Carlos Alcaraz | ||
Christian Fassnacht | Samuel Amo-Ameyaw | ||
Przemyslaw Placheta | Che Adams | ||
Onel Hernandez | Sekou Mara | ||
Josh Sargent | Ryan Fraser | ||
Adam Idah | Tyler Dibling |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Norwich City vs Southampton
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Norwich City
Thành tích gần đây Southampton
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 23 | 14 | 6 | 3 | 28 | 48 | T T H T T |
2 | Sheffield United | 23 | 15 | 5 | 3 | 19 | 48 | H T T T B |
3 | Burnley | 23 | 13 | 8 | 2 | 21 | 47 | H H T T T |
4 | Sunderland | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 | T H T T H |
5 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 38 | T T T B H |
6 | Watford | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 37 | H H T B T |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 10 | 36 | H B T H H |
8 | West Brom | 23 | 8 | 11 | 4 | 9 | 35 | H T B T B |
9 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 33 | H B T T H |
10 | Swansea | 23 | 8 | 6 | 9 | 3 | 30 | H T B B T |
11 | Bristol City | 23 | 7 | 9 | 7 | -1 | 30 | B H H B T |
12 | Norwich City | 23 | 7 | 8 | 8 | 4 | 29 | B H B B T |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 28 | B B B T B |
14 | Derby County | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 27 | B H T B T |
15 | Coventry City | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 27 | T B T B T |
16 | Preston North End | 23 | 5 | 11 | 7 | -6 | 26 | H T H B T |
17 | QPR | 23 | 5 | 10 | 8 | -8 | 25 | T T H T B |
18 | Luton Town | 23 | 7 | 4 | 12 | -14 | 25 | H T B T B |
19 | Stoke City | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | B B H B B |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 | H B B B T |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 | T H B T B |
22 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 | 19 | B H B T B |
23 | Cardiff City | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 | H B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 6 | 12 | -27 | 18 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại