Roi Reinshreiber ra hiệu một quả phạt trực tiếp cho Georgia trong phần sân của họ.
![]() Otar Kakabadze 21 | |
![]() Darko Velkovski 39 | |
![]() Budu Zivzivadze 45 | |
![]() Budu Zivzivadze (Kiến tạo: Giorgi Tsitaishvili) 52 | |
![]() Boban Nikolov (Thay: Aleksandar Trajkovski) 59 | |
![]() Otar Kiteishvili (Thay: Giorgi Aburjania) 61 | |
![]() Khvicha Kvaratskhelia 62 | |
![]() Bojan Miovski (Thay: Stefan Spirovski) 71 | |
![]() David Babunski (Thay: Milan Ristovski) 71 | |
![]() Vladimer Mamuchashvili (Thay: Zurab Davitashvili) 71 | |
![]() Georges Mikautadze (Thay: Budu Zivzivadze) 71 | |
![]() Enis Bardhi 74 | |
![]() Solomon Kverkveliya 74 | |
![]() Todor Todoroski (Thay: Eljif Elmas) 79 | |
![]() David Babunski 82 | |
![]() Valeri Qazaishvili (Thay: Khvicha Kvaratskhelia) 83 | |
![]() Saba Lobzhanidze (Thay: Otar Kakabadze) 83 | |
![]() Otar Kiteishvili (Kiến tạo: Nika Kvekveskiri) 84 |
Thống kê trận đấu North Macedonia vs Georgia


Diễn biến North Macedonia vs Georgia
Quả phạt góc được trao cho Georgia.
Georgia lái xe về phía trước và Eljif Elmas trong một cú sút. Tuy nhiên, không có lưới.
Roi Reinshreiber cho đội khách được hưởng quả ném biên.
Georgia quá háo hức và rơi vào bẫy việt vị.
Đá phạt Georgia.
Tại Skopje, một quả phạt trực tiếp đã được trao cho đội khách.
Ở Skopje Bắc Macedonia, lái xe về phía trước qua Eljif Elmas. Cú sút của anh ấy đã trúng mục tiêu nhưng nó đã được cứu.
Georgia sẽ cần phải cảnh giác khi họ bảo vệ một quả đá phạt nguy hiểm từ Bắc Macedonia.
Ném biên trên sân cho Bắc Macedonia ở Skopje.
Ném biên dành cho Bắc Macedonia trong hiệp của họ.
Nika Kvekveskiri chơi tuyệt vời để lập công.

Otar Kiteishvili đưa bóng vào lưới và đội khách mở rộng khoảng cách. Vạch tỷ số bây giờ là 0-3.

Georgiy Tsitaishvili đưa bóng vào lưới và đội khách tiếp tục dẫn trước. Vạch tỷ số bây giờ là 0-3.
Georgia thay người thứ năm với Saba Lobzhanidze thay cho Otar Kakabadze.
Đội khách thay Khvicha Kvaratskhelia bằng Vako Qazaishvili.

David Babunski được đặt cho đội chủ nhà.
Roi Reinshreiber ra hiệu cho Georgia một quả phạt trực tiếp.
Bắc Macedonia bị thổi còi vì lỗi việt vị.
Ném biên ở Bắc Macedonia.
Blagoja Milevski (Bắc Macedonia) đang thực hiện sự thay đổi người thứ tư, với Todor Todoroski thay thế Eljif Elmas có thể bị thương.
Đội hình xuất phát North Macedonia vs Georgia
North Macedonia (4-4-2): Stole Dimitrievski (1), Darko Churlinov (11), Darko Velkovski (14), Visar Musliu (6), Ezgjan Alioski (8), Eljif Elmas (7), Stefan Spirovski (20), Enis Bardhi (10), Enis Bardhi (10), Stefan Ashkovski (3), Milan Ristovski (19), Aleksandar Trajkovski (9)
Georgia (3-5-1-1): Giorgi Mamardashvili (12), Otar Kakabadze (2), Guram Kashia (4), Davit Khocholava (3), Khvicha Kvaratskhelia (7), Saba Kverkvelia (5), Giorgi Aburjania (6), Nika Kvekveskiri (16), Georgiy Tsitaishvili (19), Budu Zivzivadze (18), Zurab Davitashvili (9)


Thay người | |||
59’ | Aleksandar Trajkovski Boban Nikolov | 61’ | Giorgi Aburjania Otar Kiteishvili |
71’ | Milan Ristovski David Babunski | 71’ | Zurab Davitashvili Vladimer Mamuchashvili |
71’ | Stefan Spirovski Bojan Miovski | 71’ | Budu Zivzivadze Georges Mikautadze |
79’ | Eljif Elmas Todor Todoroski | 83’ | Khvicha Kvaratskhelia Vako Qazaishvili |
83’ | Otar Kakabadze Saba Lobzhanidze |
Cầu thủ dự bị | |||
Dejan Iliev | Giorgi Loria | ||
Damjan Siskovski | Lazare Kupatadze | ||
Todor Todoroski | Vako Qazaishvili | ||
Kire Ristevski | Otar Kiteishvili | ||
Gjoko Zajkov | Saba Lobzhanidze | ||
Valon Ethemi | Mamuka Kobakhidze | ||
Nikola Serafimov | Luka Lochoshvili | ||
Boban Nikolov | Irakli Azarov | ||
David Babunski | Vladimer Mamuchashvili | ||
Dorian Babunski | Vako Gvilia | ||
Enis Fazlagic | Georges Mikautadze | ||
Bojan Miovski | Anzor Mekvabishvili |
Nhận định North Macedonia vs Georgia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây North Macedonia
Thành tích gần đây Georgia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại