- Brian Anunga34
- Hany Mukhtar38
- Sam Surridge41
- Sean Davis (Thay: Brian Anunga)61
- Jacob Shaffelburg (Thay: Fabrice Picault)62
- Teal Bunbury (Thay: Randall Leal)77
- Daniel Lovitz79
- Taylor Washington (Thay: Alex Muyl)85
- Daniel Lovitz90+11'
- Teal Bunbury90+12'
- Duncan McGuire (Kiến tạo: Martin Ojeda)44
- Wilder Cartagena46
- Ramiro Enrique (Thay: Duncan McGuire)65
- Ivan Angulo (Thay: Mauricio Pereira)65
- Junior Urso (Thay: Facundo Torres)72
- Dagur Dan Thorhallsson (Thay: Kyle Smith)85
- Antonio Carlos (Thay: Martin Ojeda)85
Thống kê trận đấu Nashville SC vs Orlando City
số liệu thống kê
Nashville SC
Orlando City
43 Kiểm soát bóng 57
14 Phạm lỗi 10
15 Ném biên 21
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 0
6 Thẻ vàng 1
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 1
4 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nashville SC vs Orlando City
Nashville SC (4-1-2-1-2): Joe Willis (1), Alex Muyl (19), Walker Zimmerman (25), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Anibal Godoy (20), Randall Leal (8), Brian Anunga (27), Hany Mukhtar (10), Sam Surridge (9), Fafa Picault (7)
Orlando City (4-2-3-1): Pedro Gallese (1), Kyle Smith (24), Rodrigo Schlegel (15), Robin Jansson (6), Rafael Lucas Cardoso Dos Santos (3), Cesar Nahuel Araujo Vilches (5), Wilder Cartagena (16), Facundo Torres (17), Mauricio Pereyra (10), Martin Exequiel Ojeda (11), Duncan McGuire (13)
Nashville SC
4-1-2-1-2
1
Joe Willis
19
Alex Muyl
25
Walker Zimmerman
5
Jack Maher
2
Daniel Lovitz
20
Anibal Godoy
8
Randall Leal
27
Brian Anunga
10
Hany Mukhtar
9
Sam Surridge
7
Fafa Picault
13
Duncan McGuire
11
Martin Exequiel Ojeda
10
Mauricio Pereyra
17
Facundo Torres
16
Wilder Cartagena
5
Cesar Nahuel Araujo Vilches
3
Rafael Lucas Cardoso Dos Santos
6
Robin Jansson
15
Rodrigo Schlegel
24
Kyle Smith
1
Pedro Gallese
Orlando City
4-2-3-1
Thay người | |||
61’ | Brian Anunga Sean Davis | 65’ | Mauricio Pereira Ivan Angulo |
62’ | Fabrice Picault Jacob Shaffelburg | 65’ | Duncan McGuire Ramiro Enrique Paz |
77’ | Randall Leal Teal Bunbury | 72’ | Facundo Torres Junior Urso |
85’ | Alex Muyl Taylor Washington | 85’ | Martin Ojeda Antonio Carlos |
85’ | Kyle Smith Dagur Dan Thorhallsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Elliot Panicco | Antonio Carlos | ||
Dax McCarty | Gaston Gonzalez | ||
Ethan Zubak | Ivan Angulo | ||
Teal Bunbury | Dagur Dan Thorhallsson | ||
Jacob Shaffelburg | Junior Urso | ||
Josh Bauer | Luca Petrasso | ||
Taylor Washington | Felipe Martins | ||
Luke Haakenson | Ramiro Enrique Paz | ||
Sean Davis | Mason Stajduhar |
Nhận định Nashville SC vs Orlando City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Nashville SC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Orlando City
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại