- Anibal Godoy54
- Fabrice Picault (Kiến tạo: Sam Surridge)57
- Jacob Shaffelburg (Thay: Fabrice Picault)72
- Sean Davis (Thay: Dax McCarty)72
- Randall Leal (Thay: Alex Muyl)82
- (Pen) Hany Mukhtar
- (Pen) Randall Leal
- (Pen) Anibal Godoy
- (Pen) Walker Zimmerman
- (Pen) Sam Surridge
- (Pen) Shaq Moore
- (Pen) Daniel Lovitz
- (Pen) Lukas MacNaughton
- (Pen) Sean Davis
- (Pen) Jacob Shaffelburg
- (Pen) Elliot Panicco
- Lionel Messi23
- Diego Gomez (Thay: Benjamin Cremaschi)68
- Leonardo Campana (Thay: Josef Martinez)68
- Victor Ulloa (Thay: Dixon Arroyo)81
- David Ruiz (Thay: Robert Taylor)81
- Victor Ulloa89
- (Pen) Lionel Messi
- (Pen) Sergio Busquets
- (Pen) Leonardo Campana
- (Pen) Kamal Miller
- (Pen) Victor Ulloa
- (Pen) Serhiy Kryvtsov
- (Pen) Jordi Alba
- (Pen) Diego Gomez
- (Pen) David Ruiz
- (Pen) DeAndre Yedlin
- (Pen) Drake Callender
Thống kê trận đấu Nashville SC vs Inter Miami CF
số liệu thống kê
Nashville SC
Inter Miami CF
47 Kiểm soát bóng 53
4 Phạm lỗi 8
13 Ném biên 11
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 2
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 2
3 Sút không trúng đích 4
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 4
4 Phát bóng 5
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC (4-4-2): Elliot Panicco (30), Shaquell Moore (18), Walker Zimmerman (25), Lukas MacNaughton (3), Daniel Lovitz (2), Alex Muyl (19), Dax McCarty (6), Anibal Godoy (20), Fafa Picault (7), Sam Surridge (9), Hany Mukhtar (10)
Inter Miami CF (4-3-3): Drake Callender (1), DeAndre Yedlin (2), Sergey Krivtsov (27), Kamal Miller (31), Jordi Alba (18), Benjamin Cremaschi (30), Sergio Busquets (5), Dixon Arroyo (3), Lionel Messi (10), Josef Martínez (17), Robert Thomas Taylor (16)
Nashville SC
4-4-2
30
Elliot Panicco
18
Shaquell Moore
25
Walker Zimmerman
3
Lukas MacNaughton
2
Daniel Lovitz
19
Alex Muyl
6
Dax McCarty
20
Anibal Godoy
7
Fafa Picault
9
Sam Surridge
10
Hany Mukhtar
16
Robert Thomas Taylor
17
Josef Martínez
10
Lionel Messi
3
Dixon Arroyo
5
Sergio Busquets
30
Benjamin Cremaschi
18
Jordi Alba
31
Kamal Miller
27
Sergey Krivtsov
2
DeAndre Yedlin
1
Drake Callender
Inter Miami CF
4-3-3
Thay người | |||
72’ | Fabrice Picault Jacob Shaffelburg | 68’ | Benjamin Cremaschi Diego Gomez |
72’ | Dax McCarty Sean Davis | 68’ | Josef Martinez Leonardo Campana |
82’ | Alex Muyl Randall Leal | 81’ | Dixon Arroyo Victor Ulloa |
81’ | Robert Taylor David Ochoa |
Cầu thủ dự bị | |||
Joe Willis | Robbie Robinson | ||
Ben Martino | Cole Jensen | ||
Jack Maher | CJ Dos Santos | ||
Randall Leal | Harvey James Neville | ||
Teal Bunbury | Christopher McVey | ||
Jacob Shaffelburg | Tomas Agustin Aviles | ||
Laurence Wyke | Noah Allen | ||
Josh Bauer | Victor Ulloa | ||
Taylor Washington | David Ochoa | ||
Luke Haakenson | Diego Gomez | ||
Brian Anunga | Facundo Farias | ||
Sean Davis | Leonardo Campana |
Nhận định Nashville SC vs Inter Miami CF
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
Concacaf League Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf Champions League
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Nashville SC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Inter Miami CF
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng Concacaf League Cup
Miền Tây Nhóm 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | Sporting Kansas City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Chicago Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
Miền Đông Nhóm 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | FC Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | New York City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | H B |
3 | Queretaro FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B |
Miền Đông Nhóm 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Orlando City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | T H |
2 | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | B T |
3 | Atletico de San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
Miền Đông Nhóm 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
2 | Inter Miami CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | T B |
3 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
Miền Đông Nhóm 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
2 | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | H H |
3 | Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | B H |
Miền Đông Nhóm 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | New England Revolution | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | T H |
2 | Mazatlan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
3 | Nashville SC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
Miền Đông Nhóm 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Toronto FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | H T |
2 | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | H B |
3 | New York Red Bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
Miền Đông Nhóm 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | DC United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | H T |
2 | Club Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | B H |
3 | Atlanta United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
Miền Tây Nhóm 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Austin FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | Pumas | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | B H |
3 | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
Miền Tây Nhóm 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | T H |
2 | San Jose Earthquakes | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | H B |
3 | CD Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
Miền Tây Nhóm 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | FC Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | T H |
2 | St. Louis City | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
3 | FC Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
Miền Tây Nhóm 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Portland Timbers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
2 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | B H |
3 | Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
Miền Tây Nhóm 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
2 | Seattle Sounders FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Minnesota United | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
Miền Tây Nhóm 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Vancouver Whitecaps | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | H T |
2 | Los Angeles FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H |
3 | Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
Miền Tây Nhóm 8 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | B T |
2 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại