- Brent Kallman (Kiến tạo: Emanuel Reynoso)45
- Abu Danladi (Thay: Robin Lod)46
- Abu Danladi52
- Joseph Rosales (Thay: Abu Danladi)67
- Jonathan Gonzalez (Thay: Mender Garcia)75
- Emanuel Reynoso88
- Cristian Arango37
- Jose Cifuentes (Thay: Cristian Arango)46
- Kwadwo Opoku (Thay: Gareth Bale)62
- Cristian Tello (Thay: Denis Bouanga)62
- Carlos Vela (Kiến tạo: Kellyn Acosta)64
- Giorgio Chiellini (Thay: Eddie Segura)87
Thống kê trận đấu Minnesota vs Los Angeles
số liệu thống kê
Minnesota
Los Angeles
46 Kiểm soát bóng 54
13 Phạm lỗi 14
19 Ném biên 18
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 8
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
7 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 1
6 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Minnesota vs Los Angeles
Minnesota (4-2-3-1): Dayne St. Clair (97), D.J. Taylor (27), Michael Boxall (15), Brent Kallman (14), Kemar Lawrence (92), Wil Trapp (20), Kervin Arriaga (33), Robin Lod (17), Emanuel Reynoso (10), Mender Garcia Torres (28), Luis Amarilla (9)
Los Angeles (3-4-1-2): Maxime Crepeau (16), Sebastien Ibeagha (25), Jesus Murillo (3), Eddie Segura (4), Kellyn Acosta (23), Denis Bouanga (99), Latif Blessing (7), Ilie Sanchez (6), Carlos Vela (10), Cristian Arango (9), Gareth Bale (11)
Minnesota
4-2-3-1
97
Dayne St. Clair
27
D.J. Taylor
15
Michael Boxall
14
Brent Kallman
92
Kemar Lawrence
20
Wil Trapp
33
Kervin Arriaga
17
Robin Lod
10
Emanuel Reynoso
28
Mender Garcia Torres
9
Luis Amarilla
11
Gareth Bale
9
Cristian Arango
10
Carlos Vela
6
Ilie Sanchez
7
Latif Blessing
99
Denis Bouanga
23
Kellyn Acosta
4
Eddie Segura
3
Jesus Murillo
25
Sebastien Ibeagha
16
Maxime Crepeau
Los Angeles
3-4-1-2
Thay người | |||
46’ | Robin Lod Abu Danladi | 46’ | Cristian Arango Jose Cifuentes |
67’ | Abu Danladi Joseph Rosales | 62’ | Gareth Bale Kwadwo Opoku |
75’ | Mender Garcia Jonathan Gonzalez | 62’ | Denis Bouanga Cristian Tello |
87’ | Eddie Segura Giorgio Chiellini |
Cầu thủ dự bị | |||
Niko Hansen | Jose Cifuentes | ||
Joseph Rosales | John McCarthy | ||
Abu Danladi | Antonio Leone | ||
Tyler Miller | Giorgio Chiellini | ||
Eric Dick | Jhegson Mendez | ||
Alan Benitez | Kwadwo Opoku | ||
Jonathan Gonzalez | Cristian Tello | ||
Nabi Kibunguchy | |||
Oniel Fisher |
Nhận định Minnesota vs Los Angeles
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Minnesota
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Los Angeles
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại