- Steven Peter Ugarkovic22
- Terry Antonis (Thay: Alessandro Lopane)74
- Aziz Behich88
- Samuel Souprayen (Thay: Callum Talbot)90
- Junma Miyazaki (Thay: Kosuke Taketomi)46
- Peter Utaka (Thay: Kohei Matsumoto)58
- Kazushi Mitsuhira (Thay: Riku Iijima)65
- Manato Shinada (Thay: Kaito Kamiya)85
- Sodai Hasukawa (Thay: Kazuhiro Sato)85
Thống kê trận đấu Melbourne City FC vs Ventforet Kofu
số liệu thống kê
Melbourne City FC
Ventforet Kofu
63 Kiểm soát bóng 37
6 Phạm lỗi 7
26 Ném biên 25
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 7
2 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 4
2 Sút không trúng đích 8
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Melbourne City FC vs Ventforet Kofu
Melbourne City FC (4-1-4-1): Jamie Young (1), Callum Talbot (25), Nuno Reis (4), Curtis Good (22), Aziz Behich (16), Steven Ugarkovic (6), Alessandro Lopane (21), Hamza Sakhi (8), Tolgay Arslan (10), Marin Jakolis (44), Jamie MacLaren (9)
Ventforet Kofu (4-2-3-1): Michael Woud (31), Masahiro Sekiguchi (23), Shion Inoue (49), Kaito Kamiya (29), Iwana Kobayashi (6), Kazuhiro Sato (26), Koya Hayashida (16), Yoshiki Torikai (18), Riku Iljima (15), Kosuke Taketomi (8), Kohei Matsumoto (11)
Melbourne City FC
4-1-4-1
1
Jamie Young
25
Callum Talbot
4
Nuno Reis
22
Curtis Good
16
Aziz Behich
6
Steven Ugarkovic
21
Alessandro Lopane
8
Hamza Sakhi
10
Tolgay Arslan
44
Marin Jakolis
9
Jamie MacLaren
11
Kohei Matsumoto
8
Kosuke Taketomi
15
Riku Iljima
18
Yoshiki Torikai
16
Koya Hayashida
26
Kazuhiro Sato
6
Iwana Kobayashi
29
Kaito Kamiya
49
Shion Inoue
23
Masahiro Sekiguchi
31
Michael Woud
Ventforet Kofu
4-2-3-1
Thay người | |||
74’ | Alessandro Lopane Terry Antonis | 46’ | Kosuke Taketomi Junma Miyazaki |
90’ | Callum Talbot Samuel Souprayen | 58’ | Kohei Matsumoto Maduabuchi Peter Utaka |
65’ | Riku Iijima Kazushi Mitsuhira | ||
85’ | Kazuhiro Sato Sodai Hasukawa | ||
85’ | Kaito Kamiya Manato Shinada |
Cầu thủ dự bị | |||
Zane Schreiber | Kodai Yamauchi | ||
Medin Memeti | Hideomi Yamamoto | ||
Harrison Shillington | Sodai Hasukawa | ||
James Sigurd Nieuwenhuizen | Sota Miura | ||
Jordon Hall | Manato Shinada | ||
Samuel Souprayen | Kazushi Mitsuhira | ||
Scott Galloway | Junma Miyazaki | ||
Harry Politidis | Getulio | ||
Sebastian Esposito | Maduabuchi Peter Utaka | ||
Patrick Beach | |||
Terry Antonis | |||
Max Caputo |
Nhận định Melbourne City FC vs Ventforet Kofu
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Melbourne City FC
VĐQG Australia
Cúp quốc gia Australia
VĐQG Australia
Thành tích gần đây Ventforet Kofu
J League 2
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Gwangju FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T T B |
3 | Yokohama F.Marinos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | B T H T |
4 | Johor Darul Ta'zim FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H T B T |
5 | Shanghai Shenhua | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H |
6 | Buriram United | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | H T T B |
7 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B T |
8 | Kawasaki Frontale | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | T B B T |
9 | Shandong Taishan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
10 | Shanghai Port | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | H B T B |
11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
12 | Ulsan Hyundai | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Al Hilal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | T T T T |
2 | Al Ahli | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
3 | Al Nassr | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | H T T T |
4 | Al-Sadd | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T T H |
5 | Al-Wasl | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T B T H |
6 | Al-Gharafa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B T B H |
7 | Al-Rayyan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B B B T |
8 | Esteghlal | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B |
9 | Persepolis | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | B H B H |
10 | Pakhtakor Tashkent | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | B H H B |
11 | Al Shorta | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | H B H B |
12 | Al-Ain | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại