![]() Jack Fletcher 15 | |
![]() Daniel Gore 32 | |
![]() Jack Moorhouse 53 | |
![]() Ethan Williams 57 | |
![]() Baylee Dipepa 62 | |
![]() Jack Moorhouse 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U21
Thành tích gần đây Manchester United U21
Premier League U21
Thành tích gần đây Southampton U21
Premier League U21
Bảng xếp hạng Premier League U21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 35 | 43 | B T T T T | |
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 16 | 38 | H T T H B | |
3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 10 | 37 | T T T T H | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 | T H T H T | |
5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 14 | 29 | B H T T B | |
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 29 | H T T T H | |
7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 27 | B B H H H | |
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 10 | 27 | B T T T T | |
9 | 15 | 9 | 0 | 6 | 7 | 27 | T T T B B | |
10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 | T B T T H | |
11 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | T B H T T |
12 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | 26 | B B B T T | |
13 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | H B T B H | |
14 | 16 | 7 | 3 | 6 | -2 | 24 | T B H T B | |
15 | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | 23 | T T B H B | |
16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | B H T T H | |
17 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 | B H T B T | |
18 | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 | 21 | T H B T B | |
19 | 16 | 5 | 3 | 8 | -11 | 18 | B B T T B | |
20 | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 | H B B T T | |
21 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 | H H B B B | |
22 | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | H B H B B | |
23 | 17 | 4 | 1 | 12 | -16 | 13 | T B B B B | |
24 | 16 | 4 | 0 | 12 | -20 | 12 | B B B T B | |
25 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | 10 | B B H B H | |
26 | 17 | 1 | 3 | 13 | -25 | 6 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại