![]() Jahmai Simpson-Pusey 30 | |
![]() Divin Mubama 42 | |
![]() Rio Cardines 46 | |
![]() Hindolo Mustapha 68 | |
![]() Dylan Reid 90+2' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U21
Thành tích gần đây Manchester City U21
Premier League U21
Thành tích gần đây Crystal Palace U21
Premier League U21
Bảng xếp hạng Premier League U21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 43 | T T T T B | |
2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | 41 | T T H B T | |
3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | 37 | T T T H B | |
4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | 32 | H T T B T | |
5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | T T T H T | |
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | 30 | T T T T T | |
7 | 16 | 10 | 0 | 6 | 11 | 30 | T T B B T | |
8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 | H T H T B | |
9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 | B T T H T | |
10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 27 | B H H H B | |
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | 27 | B H T B T | |
12 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | 26 | B B B T T | |
13 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 26 | B H T T B |
14 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | H B T B H | |
15 | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | 23 | T T B H B | |
16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | B H T T H | |
17 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 | B H T B T | |
18 | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 21 | H B T B B | |
19 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | B T T B B | |
20 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 | B B T T B | |
21 | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 | H B B B B | |
22 | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | 16 | B B B B T | |
23 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | B H B B B | |
24 | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | 15 | B B T B T | |
25 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | 10 | B B H B H | |
26 | 18 | 2 | 3 | 13 | -23 | 9 | B B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại