- Kwadwo Opoku (Kiến tạo: Latif Blessing)35
- Carlos Vela (Kiến tạo: Jose Cifuentes)44
- Diego Palacios45
- Jhegson Mendez (Thay: Latif Blessing)63
- Gareth Bale (Thay: Cristian Arango)63
- Brian Rodriguez (Thay: Kwadwo Opoku)72
- Sebastien Ibeagha (Thay: Giorgio Chiellini)72
- Ryan Hollingshead (Thay: Franco Escobar)83
- (og) Jesus Murillo14
- Fredy Montero (Thay: Will Bruin)56
- Jackson Ragen (Thay: Jimmy Medranda)57
- Ethan Dobbelaere (Thay: Nouhou Tolo)68
- Fredy Montero76
- Xavier Arreaga81
- Leo Chu (Thay: Albert Rusnak)81
Thống kê trận đấu Los Angeles vs Seattle Sounders
số liệu thống kê
Los Angeles
Seattle Sounders
56 Kiểm soát bóng 44
14 Phạm lỗi 9
14 Ném biên 20
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
9 Sút trúng đích 1
8 Sút không trúng đích 8
4 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 7
10 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Los Angeles vs Seattle Sounders
Los Angeles (4-3-3): Maxime Crepeau (16), Franco Escobar (2), Jesus Murillo (3), Giorgio Chiellini (14), Diego Palacios (12), Latif Blessing (7), Ilie Sanchez (6), Jose Cifuentes (20), Carlos Vela (10), Cristian Arango (9), Kwadwo Opoku (22)
Seattle Sounders (4-2-3-1): Stefan Frei (24), Alex Roldan (16), Yeimar Gomez Andrade (28), Xavier Arreaga (3), Nouhou Tolo (5), Cristian Roldan (7), Albert Rusnak (11), Jimmy Medranda (94), Nicolas Lodeiro (10), Jordan Morris (13), Will Bruin (17)
Los Angeles
4-3-3
16
Maxime Crepeau
2
Franco Escobar
3
Jesus Murillo
14
Giorgio Chiellini
12
Diego Palacios
7
Latif Blessing
6
Ilie Sanchez
20
Jose Cifuentes
10
Carlos Vela
9
Cristian Arango
22
Kwadwo Opoku
17
Will Bruin
13
Jordan Morris
10
Nicolas Lodeiro
94
Jimmy Medranda
11
Albert Rusnak
7
Cristian Roldan
5
Nouhou Tolo
3
Xavier Arreaga
28
Yeimar Gomez Andrade
16
Alex Roldan
24
Stefan Frei
Seattle Sounders
4-2-3-1
Thay người | |||
63’ | Cristian Arango Gareth Bale | 56’ | Will Bruin Fredy Montero |
63’ | Latif Blessing Jhegson Mendez | 57’ | Jimmy Medranda Jackson Ragen |
72’ | Giorgio Chiellini Sebastien Ibeagha | 68’ | Nouhou Tolo Ethan Dobbelaere |
72’ | Kwadwo Opoku Brian Rodriguez | 81’ | Albert Rusnak Leo Chu |
83’ | Franco Escobar Ryan Hollingshead |
Cầu thủ dự bị | |||
Sebastien Ibeagha | Leo Chu | ||
Ryan Hollingshead | Dylan Teves | ||
Brian Rodriguez | Ethan Dobbelaere | ||
Gareth Bale | Josh Atencio | ||
Mamadou Fall | Jackson Ragen | ||
Eddie Segura | Stefan Cleveland | ||
John McCarthy | Fredy Montero | ||
Jhegson Mendez |
Nhận định Los Angeles vs Seattle Sounders
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
Thành tích gần đây Los Angeles
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Seattle Sounders
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại