- Kellyn Acosta39
- Jose Cifuentes39
- Francisco Ginella (Thay: Latif Blessing)45
- Cristian Arango (Thay: Danny Musovski)46
- Jesus Murillo63
- Brian Rodriguez (Thay: Kwadwo Opoku)69
- Mamadou Fall (Thay: Jesus Murillo)69
- (Pen) Carlos Vela86
- Ruben Gabrielsen (Kiến tạo: Jhojan Valencia)13
- Jhojan Valencia37
- Owen Wolff50
- Ethan Finlay (Thay: Owen Wolff)64
- Felipe (Thay: Jhojan Valencia)64
- Jon Gallagher (Thay: Zan Kolmanic)75
- Kipp Keller (Thay: Nick Lima)76
- Diego Fagundez (Kiến tạo: Sebastian Driussi)80
- Brad Stuver85
- Sebastian Driussi89
- Danny Hoesen (Thay: Diego Fagundez)90
- Kipp Keller90+7'
Thống kê trận đấu Los Angeles vs Austin
số liệu thống kê
Los Angeles
Austin
58 Kiểm soát bóng 42
16 Phạm lỗi 20
12 Ném biên 6
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
14 Phạt góc 1
3 Thẻ vàng 5
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 2
6 Sút không trúng đích 6
5 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 5
5 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Los Angeles vs Austin
Los Angeles (4-3-3): Maxime Crepeau (16), Jesus Murillo (3), Sebastien Ibeagha (25), Ilie Sanchez (6), Diego Palacios (12), Latif Blessing (7), Kellyn Acosta (23), Jose Cifuentes (11), Carlos Vela (10), Kwadwo Opoku (22), Danny Musovski (29)
Austin (4-2-3-1): Bradley Stuver (1), Nicholas Lima (24), Julio Cascante (18), Ruben Gabrielsen (4), Zan Kolmanic (23), Alexander Ring (8), Jhojan Valencia (5), Owen Wolff (33), Sebastian Driussi (7), Diego Fagundez (14), Maximiliano Urruti (37)
Los Angeles
4-3-3
16
Maxime Crepeau
3
Jesus Murillo
25
Sebastien Ibeagha
6
Ilie Sanchez
12
Diego Palacios
7
Latif Blessing
23
Kellyn Acosta
11
Jose Cifuentes
10
Carlos Vela
22
Kwadwo Opoku
29
Danny Musovski
37
Maximiliano Urruti
14
Diego Fagundez
7
Sebastian Driussi
33
Owen Wolff
5
Jhojan Valencia
8
Alexander Ring
23
Zan Kolmanic
4
Ruben Gabrielsen
18
Julio Cascante
24
Nicholas Lima
1
Bradley Stuver
Austin
4-2-3-1
Thay người | |||
45’ | Latif Blessing Francisco Ginella | 64’ | Jhojan Valencia Felipe |
46’ | Danny Musovski Cristian Arango | 64’ | Owen Wolff Ethan Finlay |
69’ | Kwadwo Opoku Brian Rodriguez | 75’ | Zan Kolmanic Jon Gallagher |
69’ | Jesus Murillo Mamadou Fall | 76’ | Nick Lima Kipp Keller |
90’ | Diego Fagundez Danny Hoesen |
Cầu thủ dự bị | |||
Cal Jennings | Moussa Djitte | ||
Brian Rodriguez | Jon Gallagher | ||
Cristian Arango | Hector Jimenez | ||
Mamadou Fall | Kipp Keller | ||
Francisco Ginella | Andrew Tarbell | ||
John McCarthy | Felipe | ||
Doneil Henry | Ethan Finlay | ||
Rodney Redes | |||
Moussa Kalilou Djitte | |||
Danny Hoesen |
Nhận định Los Angeles vs Austin
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Los Angeles
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Austin
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại