- Dejan Joveljic (Thay: Victor Vazquez)32
- Nick DePuy37
- Efrain Alvarez (Thay: Kevin Cabral)57
- Samuel Grandsir58
- Kelvin Leerdam (Thay: Samuel Grandsir)77
- Dejan Joveljic (Kiến tạo: Julian Araujo)88
- Dejan Joveljic89
- Larrys Mabiala10
- Yimmi Chara (Kiến tạo: Sebastian Blanco)38
- Nathan Fogaca (Thay: Jaroslaw Niezgoda)60
- Marvin Loria (Thay: Santiago Moreno)73
- Dairon Asprilla (Thay: Sebastian Blanco)73
- Nathan Fogaca76
- Felipe Mora (Thay: Yimmi Chara)85
Thống kê trận đấu LA Galaxy vs Portland Timbers
số liệu thống kê
LA Galaxy
Portland Timbers
53 Kiểm soát bóng 47
16 Phạm lỗi 13
21 Ném biên 11
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 6
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 2
5 Sút không trúng đích 7
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 4
9 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát LA Galaxy vs Portland Timbers
LA Galaxy (4-2-3-1): Jonathan Bond (1), Julian Araujo (2), Nick DePuy (20), Derrick Williams (3), Raheem Edwards (44), Rayan Raveloson (6), Marky Delgado (8), Kevin Cabral (9), Victor Vazquez (7), Samuel Grandsir (11), Samuel Grandsir (11), Javier Hernandez (14)
Portland Timbers (4-2-3-1): Aljaz Ivacic (31), Jose van Rankin (2), Larrys Mabiala (33), Dario Zuparic (13), Claudio Bravo (5), Diego Chara (21), Cristhian Paredes (22), Santiago Moreno (30), Sebastian Blanco (10), Yimmi Chara (23), Jaroslaw Niezgoda (11)
LA Galaxy
4-2-3-1
1
Jonathan Bond
2
Julian Araujo
20
Nick DePuy
3
Derrick Williams
44
Raheem Edwards
6
Rayan Raveloson
8
Marky Delgado
9
Kevin Cabral
7
Victor Vazquez
11
Samuel Grandsir
11
Samuel Grandsir
14
Javier Hernandez
11
Jaroslaw Niezgoda
23
Yimmi Chara
10
Sebastian Blanco
30
Santiago Moreno
22
Cristhian Paredes
21
Diego Chara
5
Claudio Bravo
13
Dario Zuparic
33
Larrys Mabiala
2
Jose van Rankin
31
Aljaz Ivacic
Portland Timbers
4-2-3-1
Thay người | |||
32’ | Victor Vazquez Dejan Joveljic | 60’ | Jaroslaw Niezgoda Nathan Uiliam Fogaca |
57’ | Kevin Cabral Efrain Alvarez | 73’ | Sebastian Blanco Dairon Asprilla |
77’ | Samuel Grandsir Kelvin Leerdam | 73’ | Santiago Moreno Marvin Loria |
85’ | Yimmi Chara Felipe Mora |
Cầu thủ dự bị | |||
Efrain Alvarez | David Matthew Bingham | ||
Dejan Joveljic | Eryk Williamson | ||
Cameron Dunbar | Dairon Asprilla | ||
Eriq Zavaleta | David Ayala | ||
Carlos Harvey | Felipe Mora | ||
Kelvin Leerdam | Pablo Bonilla | ||
Sega Coulibaly | Zac McGraw | ||
Daniel Aguirre | Marvin Loria | ||
Jonathan Klinsmann | Nathan Uiliam Fogaca |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây LA Galaxy
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Portland Timbers
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại