- Eriq Zavaleta (Kiến tạo: Douglas Costa)10
- Marco Delgado13
- Douglas Costa (Kiến tạo: Raheem Edwards)43
- Eriq Zavaleta (Kiến tạo: Douglas Costa)45+1'
- Maya Yoshida54
- Diego Fagundez (Thay: Douglas Costa)58
- Daniel Aguirre (Thay: Marco Delgado)67
- Dejan Joveljic (Thay: Billy Sharp)67
- Michael Barrios (Thay: Tyler Boyd)83
- Kelvin Leerdam (Thay: Edwin Cerrillo)83
- Santiago Moreno (Kiến tạo: Dairon Asprilla)5
- Noel Caliskan (Thay: Cristhian Paredes)36
- (og) Eriq Zavaleta38
- Santiago Moreno62
- Franck Boli (Thay: Dairon Asprilla)71
- Sebastian Blanco (Thay: Antony)71
- Felipe Mora76
- Eric Miller (Thay: Claudio Bravo)90
- Larrys Mabiala (Thay: Felipe Mora)90
Thống kê trận đấu LA Galaxy vs Portland Timbers
số liệu thống kê
LA Galaxy
Portland Timbers
52 Kiểm soát bóng 48
14 Phạm lỗi 15
12 Ném biên 14
4 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 6
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 4
3 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát LA Galaxy vs Portland Timbers
LA Galaxy (4-3-3): Jonathan Bond (1), Mauricio Cuevas (19), Eriq Zavaleta (15), Maya Yoshida (4), Raheem Edwards (44), Edwin Cerrillo (20), Oriol Rosell (16), Marky Delgado (8), Douglas Costa (10), Billy Sharp (27), Tyler Boyd (11)
Portland Timbers (4-3-3): David Matthew Bingham (1), Juan David Mosquera Lopez (29), Zac McGraw (18), Dario Zuparic (13), Claudio Bravo (5), Cristhian Paredes (22), Bryan Acosta (6), Santiago Moreno (30), Dairon Asprilla (27), Felipe Mora (9), Antony (80)
LA Galaxy
4-3-3
1
Jonathan Bond
19
Mauricio Cuevas
15 2
Eriq Zavaleta
4
Maya Yoshida
44
Raheem Edwards
20
Edwin Cerrillo
16
Oriol Rosell
8
Marky Delgado
10
Douglas Costa
27
Billy Sharp
11
Tyler Boyd
80
Antony
9
Felipe Mora
27
Dairon Asprilla
30
Santiago Moreno
6
Bryan Acosta
22
Cristhian Paredes
5
Claudio Bravo
13
Dario Zuparic
18
Zac McGraw
29
Juan David Mosquera Lopez
1
David Matthew Bingham
Portland Timbers
4-3-3
Thay người | |||
58’ | Douglas Costa Diego Fagundez | 36’ | Cristhian Paredes Noel Caliskan |
67’ | Billy Sharp Dejan Joveljic | 71’ | Antony Sebastian Blanco |
67’ | Marco Delgado Daniel Aguirre | 71’ | Dairon Asprilla Franck Boli |
83’ | Tyler Boyd Michael Barrios | 90’ | Felipe Mora Larrys Mabiala |
83’ | Edwin Cerrillo Kelvin Leerdam | 90’ | Claudio Bravo Eric Miller |
Cầu thủ dự bị | |||
Diego Fagundez | Miguel Araujo | ||
Jonathan Perez | Larrys Mabiala | ||
Michael Barrios | Eric Miller | ||
Dejan Joveljic | Noel Caliskan | ||
Daniel Aguirre | Marvin Loria | ||
Kelvin Leerdam | Sebastian Blanco | ||
Bernardi Julian Ezequiel Aude | Yimmi Chara | ||
Novak Micovic | Franck Boli | ||
Tony Alfaro | Hunter Sulte |
Nhận định LA Galaxy vs Portland Timbers
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây LA Galaxy
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Portland Timbers
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại