![]() Herman Johansson 7 | |
![]() Noah Shamoun (Thay: Axel Lindahl) 64 | |
![]() Romario Pereira Sipiao (Thay: Nahom Girmai Netabay) 64 | |
![]() Noah Eile (Thay: Herman Johansson) 68 | |
![]() Jesper Gustavsson 74 | |
![]() Simon Skrabb 81 | |
![]() Adam Staahl 86 | |
![]() Yusuff Abdulazeez (Thay: Mamudu Moro) 96 | |
![]() Elliot Stroud (Thay: Noah Persson) 97 | |
![]() Kevin Jensen (Thay: Simon Skrabb) 106 | |
![]() Robert Gojani 110 | |
![]() Arvid Brorsson (Thay: Viktor Gustafson) 113 | |
![]() (Pen) Mileta Rajovic | |
![]() (Pen) Colin Roesler | |
![]() (Pen) Lars Saetra | |
![]() (Pen) Tom Pettersson | |
![]() (Pen) Carl Gustafsson | |
![]() (Pen) Adam Staahl | |
![]() (Pen) Robert Gojani | |
![]() (Pen) Otto Rosengren | |
![]() (Pen) Romario Pereira Sipiao | |
![]() (Pen) Noah Eile | |
![]() (Pen) Noah Shamoun | |
![]() (Pen) Ivan Kricak |
Thống kê trận đấu Kalmar FF vs Mjaellby
số liệu thống kê

Kalmar FF

Mjaellby
53 Kiểm soát bóng 47
0 Phạm lỗi 0
32 Ném biên 33
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
8 Sút trúng đích 14
2 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
14 Thủ môn cản phá 8
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Kalmar FF vs Mjaellby
Kalmar FF (4-3-3): Ricardo Henrique Schuck Friedrich (1), Axel Lindahl (2), Lars Saetra (39), Rasmus Sjöstedt (6), David Kristjan Olafsson (3), Johan Karlsson (4), Carl Gustafsson (17), Robert Gojani (23), Nahom Girmai Netabay (22), Mileta Rajovic (9), Simon Skrabb (11)
Mjaellby (3-5-2): Noel Tornqvist (1), Ivan Kricak (15), Colin Rosler (5), Tom Pettersson (24), Adam Stahl (11), Noah Persson (26), Viktor Gustafson (7), Jesper Gustavsson (22), Otto Rosengren (8), Herman Johansson (14), Mamudo Moro (10)

Kalmar FF
4-3-3
1
Ricardo Henrique Schuck Friedrich
2
Axel Lindahl
39
Lars Saetra
6
Rasmus Sjöstedt
3
David Kristjan Olafsson
4
Johan Karlsson
17
Carl Gustafsson
23
Robert Gojani
22
Nahom Girmai Netabay
9
Mileta Rajovic
11
Simon Skrabb
10
Mamudo Moro
14
Herman Johansson
8
Otto Rosengren
22
Jesper Gustavsson
7
Viktor Gustafson
26
Noah Persson
11
Adam Stahl
24
Tom Pettersson
5
Colin Rosler
15
Ivan Kricak
1
Noel Tornqvist

Mjaellby
3-5-2
Thay người | |||
64’ | Axel Lindahl Noah Shamoun | 68’ | Herman Johansson Noah Eile |
64’ | Nahom Girmai Netabay Romario Pereira Sipiao |
Cầu thủ dự bị | |||
Jakob Kindberg | Alexander Lundin | ||
Kevin Jensen | Arvid Brorsson | ||
Noah Shamoun | Imam Jagne | ||
Isak Bjerkebo | Elliot Stroud | ||
Saku Ylatupa | Yusuf Abdulazeez | ||
Elias Olsson | Noah Eile | ||
Romario Pereira Sipiao | Ludvig Carlius |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Giao hữu
Cúp quốc gia Thụy Điển
VĐQG Thụy Điển
Thành tích gần đây Kalmar FF
Cúp quốc gia Thụy Điển
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Thành tích gần đây Mjaellby
Giao hữu
Cúp quốc gia Thụy Điển
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Bảng xếp hạng Cúp quốc gia Thụy Điển
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T H B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B | |
Group 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B |
Group 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
Group 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
Group 8 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại