Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Jason Eyenga-Lokilo46
- Jaden Philogene-Bidace (Kiến tạo: Jacob Greaves)68
- Greg Docherty (Thay: Jason Eyenga-Lokilo)72
- Jean Michael Seri77
- Cyrus Christie (Thay: Adama Traore)80
- Ruben Vinagre (Thay: Jaden Philogene-Bidace)90
- Gregory Cunningham18
- Kian Best (Thay: Gregory Cunningham)32
- Milutin Osmajic (Thay: Will Keane)32
- Duane Holmes55
- Brad Potts59
- Ched Evans (Thay: Duane Holmes)60
- Robert Brady (Thay: Ryan Ledson)76
- Benjamin Woodburn (Thay: Liam Millar)76
- Benjamin Woodburn (Thay: Ryan Ledson)76
- Robert Brady (Thay: Liam Millar)76
- Kian Best90+3'
Thống kê trận đấu Hull City vs Preston North End
Diễn biến Hull City vs Preston North End
Jaden Philogene-Bidace vào sân và được thay thế bởi Ruben Vinagre.
Thẻ vàng dành cho Kiên Best.
Adama Traore rời sân và được thay thế bởi Cyrus Christie.
Adama Traore sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng dành cho Jean Michael Seri.
Thẻ vàng cho [player1].
Liam Millar rời sân và được thay thế bởi Robert Brady.
Ryan Ledson rời sân và được thay thế bởi Benjamin Woodburn.
Liam Millar rời sân và được thay thế bởi Benjamin Woodburn.
Ryan Ledson rời sân và được thay thế bởi Robert Brady.
Jason Eyenga-Lokilo sẽ rời sân và được thay thế bởi Greg Docherty.
Thẻ vàng cho [player1].
Jacob Greaves đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Jaden Philogene-Bidace đã trúng mục tiêu!
Duane Holmes rời sân và được thay thế bởi Ched Evans.
Thẻ vàng dành cho Brad Potts.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng dành cho Duane Holmes.
Thẻ vàng dành cho Jason Eyenga-Lokilo.
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đội hình xuất phát Hull City vs Preston North End
Hull City (4-2-3-1): Ryan Allsop (17), Lewie Coyle (2), Alfie Jones (5), Sean McLoughlin (6), Jacob Greaves (4), Adama Traore (10), Jean Seri (24), Jason Eyenga-Lokilo (22), Scott Twine (30), Jaden Philogene-Bidace (23), Liam Delap (20)
Preston North End (3-4-2-1): Freddie Woodman (1), Jordan Storey (14), Liam Lindsay (6), Gregory Cunningham (3), Brad Potts (44), Ben Whiteman (4), Ryan Ledson (18), Liam Millar (23), Duane Holmes (25), Alan Browne (8), Will Keane (7)
Thay người | |||
72’ | Jason Eyenga-Lokilo Greg Docherty | 32’ | Gregory Cunningham Kian Best |
80’ | Adama Traore Cyrus Christie | 32’ | Will Keane Milutin Osmajic |
90’ | Jaden Philogene-Bidace Ruben Vinagre | 60’ | Duane Holmes Ched Evans |
76’ | Liam Millar Robbie Brady | ||
76’ | Ryan Ledson Benjamin Woodburn |
Cầu thủ dự bị | |||
Matt Ingram | Mads Frökjaer-Jensen | ||
Ruben Vinagre | David Cornell | ||
Andy Smith | Patrick Bauer | ||
Cyrus Christie | Kian Best | ||
Ozan Tufan | Robbie Brady | ||
Greg Docherty | Benjamin Woodburn | ||
Dogukan Sinik | Milutin Osmajic | ||
Harry Vaughan | Ched Evans | ||
Aaron Connolly | Layton Stewart |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Hull City
Thành tích gần đây Preston North End
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại