Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Martyn Waghorn (Kiến tạo: Oliver Turton)39
- Jonathan Hogg41
- Josh Koroma (Thay: Scott High)64
- Anthony Knockaert (Thay: Jonathan Hogg)64
- Jordan Rhodes (Thay: Martyn Waghorn)64
- Brahima Diarra (Thay: Joseph Hungbo)70
- Matthew Pearson (Thay: Michal Helik)79
- Jack Rudoni90+4'
- Jamal Lowe13
- Jake Clarke-Salter37
- Sinclair Armstrong (Thay: Andre Dozzell)66
- Albert Adomah (Thay: Chris Willock)66
- Albert Adomah72
- Tim Iroegbunam (Thay: Stefan Johansen)77
Thống kê trận đấu Huddersfield vs Queens Park
Diễn biến Huddersfield vs Queens Park
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Jack Rudoni.
Michal Helik rời sân nhường chỗ cho anh là Matthew Pearson.
Michal Helik rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Stefan Johansen rời sân, vào thay là Tim Iroegbunam.
Stefan Johansen rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Albert Adomah.
Thẻ vàng cho [player1].
Joseph Hungbo rời sân nhường chỗ cho Brahima Diarra.
Chris Willock rời sân nhường chỗ cho Albert Adomah.
Andre Dozzell rời sân nhường chỗ cho Sinclair Armstrong.
Chris Willock rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Andre Dozzell rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Martyn Waghorn rời sân nhường chỗ cho Jordan Rhodes.
Jonathan Hogg rời sân nhường chỗ cho Anthony Knockaert.
Martyn Waghorn rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Scott High sắp ra sân và anh ấy được thay thế bởi Josh Koroma.
Jonathan Hogg rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Hiệp hai đang diễn ra.
Đã hết! Trọng tài thổi giữa hiệp một
Đội hình xuất phát Huddersfield vs Queens Park
Huddersfield (4-3-3): Tomas Vaclik (1), Ollie Turton (2), Michal Helik (39), Tom Lees (32), Matthew Lowton (38), Scott High (15), Jonathan Hogg (6), David Kasumu (18), Joseph Hungbo (16), Martyn Waghorn (49), Jack Rudoni (22)
Queens Park (4-2-3-1): Seny Dieng (1), Ethan Laird (27), Jake Clarke-Salter (5), Jimmy Dunne (3), Kenneth Paal (22), Stefan Johansen (6), Sam Field (15), Andre Dozzell (17), Ilias Chair (10), Chris Willock (7), Jamal Lowe (18)
Thay người | |||
64’ | Martyn Waghorn Jordan Rhodes | 66’ | Chris Willock Albert Adomah |
64’ | Scott High Josh Koroma | 66’ | Andre Dozzell Sinclair Armstrong |
64’ | Jonathan Hogg Anthony Knockaert | 77’ | Stefan Johansen Tim Iroegbunam |
70’ | Joseph Hungbo Brahima Diarra | ||
79’ | Michal Helik Matty Pearson |
Cầu thủ dự bị | |||
Jordan Rhodes | Jordan Archer | ||
Nicholas Bilokapic | Osman Kakay | ||
Matty Pearson | Rob Dickie | ||
Josh Koroma | Luke Amos | ||
Brahima Diarra | Albert Adomah | ||
Anthony Knockaert | Tim Iroegbunam | ||
Jaheim Headley | Sinclair Armstrong |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Huddersfield
Thành tích gần đây Queens Park
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại