- Tsiki Ntsabeleng (Thay: Omar Gonzalez)46
- Logan Farrington (Thay: Patrickson Delgado)63
- Bernard Kamungo (Thay: Alan Velasco)64
- (Pen) Paul Arriola78
- Manuel Cafumana (Thay: Sebastian Lletget)84
- Logan Farrington90+2'
- Ramiro Enrique (Kiến tạo: Rafael Santos)18
- Rodrigo Adrian Schlegel (Kiến tạo: Martin Ojeda)51
- Facundo Torres (Kiến tạo: Ramiro Enrique)55
- Duncan McGuire (Thay: Martin Ojeda)65
- Luis Muriel (Thay: Ramiro Enrique)65
- Cesar Araujo67
- Nicolas Lodeiro (Thay: Wilder Cartagena)73
- Felipe (Thay: Facundo Torres)81
- Pedro Gallese86
- Duncan McGuire90+4'
Thống kê trận đấu FC Dallas vs Orlando City
số liệu thống kê
FC Dallas
Orlando City
49 Kiểm soát bóng 51
12 Phạm lỗi 16
16 Ném biên 23
3 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 7
1 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 8
8 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
5 Thủ môn cản phá 6
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát FC Dallas vs Orlando City
FC Dallas (3-4-2-1): Maarten Paes (30), Sebastien Ibeagha (25), Omar Gonzalez (3), Marco Farfan (4), Ruan (5), Paul Arriola (7), Sebastian Lletget (8), Patrickson Delgado (6), Jesus Ferreira (10), Alan Velasco (20), Petar Musa (9)
Orlando City (4-2-3-1): Pedro Gallese (1), Kyle Smith (24), Rodrigo Schlegel (15), Robin Jansson (6), Rafael Santos (3), Cesar Araujo (5), Wilder Cartagena (16), Facundo Torres (10), Martin Ojeda (11), Ivan Angulo (77), Ramiro Enrique (7)
FC Dallas
3-4-2-1
30
Maarten Paes
25
Sebastien Ibeagha
3
Omar Gonzalez
4
Marco Farfan
5
Ruan
7
Paul Arriola
8
Sebastian Lletget
6
Patrickson Delgado
10
Jesus Ferreira
20
Alan Velasco
9
Petar Musa
7
Ramiro Enrique
77
Ivan Angulo
11
Martin Ojeda
10
Facundo Torres
16
Wilder Cartagena
5
Cesar Araujo
3
Rafael Santos
6
Robin Jansson
15
Rodrigo Schlegel
24
Kyle Smith
1
Pedro Gallese
Orlando City
4-2-3-1
Thay người | |||
46’ | Omar Gonzalez Tsiki Ntsabeleng | 65’ | Martin Ojeda Duncan McGuire |
63’ | Patrickson Delgado Logan Farrington | 65’ | Ramiro Enrique Luis Muriel |
64’ | Alan Velasco Bernard Kamungo | 73’ | Wilder Cartagena Nicolas Lodeiro |
84’ | Sebastian Lletget Show | 81’ | Facundo Torres Felipe Martins |
Cầu thủ dự bị | |||
Jimmy Maurer | Javier Otero | ||
Nkosi Tafari | Heine Gikling Bruseth | ||
Bernard Kamungo | Felipe Martins | ||
Ema Twumasi | Michael Halliday | ||
Sam Junqua | Nicolas Lodeiro | ||
Tsiki Ntsabeleng | Duncan McGuire | ||
Show | Luis Muriel | ||
Logan Farrington | Luca Petrasso | ||
Eugene Ansah | Yutaro Tsukada |
Nhận định FC Dallas vs Orlando City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây FC Dallas
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Orlando City
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại