- Juan Aristizbal22
- Neymar Uribe43
- Daniel Arcila (Kiến tạo: Luiz Diaz)49
- Juan Ruiz (Thay: Jhord Bayron Garces)63
- Edison Lopez66
- Agustin Perez (Thay: Edison Lopez)71
- William Hurtado (Thay: Dorlan Pabon)71
- Bryan Muriillo (Thay: Daniel Arcila)90
- Bryan Muriillo90+6'
- Anderson Plata7
- Javier Arley Reina Calvo (Thay: Kelvin Osorio)61
- Cristian Colman (Thay: Fredy Montero)61
- Juan Camilo Cantillo Castillo (Thay: Anderson Plata)62
- Jonathan Marulanda (Thay: Fabian Viafara)65
- Juan Camilo Cantillo Castillo75
- Onel Acosta (Thay: Yulian Gomez)79
- Andrey Estupinan90+1'
Thống kê trận đấu Envigado vs Deportivo Cali
số liệu thống kê
Envigado
Deportivo Cali
30 Kiểm soát bóng 70
18 Phạm lỗi 4
14 Ném biên 16
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 6
4 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 2
1 Sút không trúng đích 5
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 4
9 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Envigado vs Deportivo Cali
Thay người | |||
63’ | Jhord Bayron Garces Juan Ruiz | 61’ | Fredy Montero Cristian Colman |
71’ | Dorlan Pabon William Hurtado | 61’ | Kelvin Osorio Javier Arley Reina Calvo |
71’ | Edison Lopez Agustin Perez | 62’ | Anderson Plata Juan Camilo Cantillo Castillo |
90’ | Daniel Arcila Bryan Muriillo | 65’ | Fabian Viafara Jonathan Marulanda |
79’ | Yulian Gomez Onel Acosta |
Cầu thủ dự bị | |||
Juan Ruiz | Jonathan Marulanda | ||
Andres Vargas | Rafael Bustamante | ||
Santiago Londono | Cristian Colman | ||
William Hurtado | Javier Arley Reina Calvo | ||
Agustin Perez | Juan Camilo Cantillo Castillo | ||
Bryan Muriillo | Onel Acosta | ||
Jorman Mendoza | Gaston Guruceaga |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Envigado
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Thành tích gần đây Deportivo Cali
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | H B H T H |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | H B B B H |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | T T T H H |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | T T H H H |
5 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | T H T T B |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T H B B H |
7 | Atletico Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | T T H H H |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 | B T B T H |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | B B T T B |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | H T T T H |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | T B B H T |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | B T T H H |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | H B T B H |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | B H T B T |
15 | Aguilas Doradas Rionegro | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | B B B B B |
16 | Alianza FC Valledupar | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | B H B T H |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | H T T B B |
18 | CD Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | T B B T H |
19 | Chico FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | B T B H T |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | T B H B T |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại