![]() Nahki Wells 9 | |
![]() Nahki Wells 18 | |
![]() (Pen) Nahki Wells 26 | |
![]() Zeiko Lewis 49 | |
![]() Travis Joseph 61 | |
![]() Knory Scott 85 | |
![]() Jai Bean 90 | |
![]() Briel Thomas 90+2' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
CONCACAF Nations League
Thành tích gần đây Dominica
CONCACAF Nations League
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
CONCACAF Nations League
Thành tích gần đây Bermuda
CONCACAF Nations League
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Giao hữu
Bảng xếp hạng CONCACAF Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | T H H T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | T B H T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | B H T H |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B T B H |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T B T H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | B H H T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | H H H B |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B H B B | |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T B T T T |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B T B B | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B T B B B | |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 | T T B B B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B T B T |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B T T B |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 9 | B T B B T | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B | |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | B B B B H |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | B B B B H | |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T T T |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | H B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B T B |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | T B T H | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại