- Kevin Londono (Kiến tạo: Daniel Moreno)13
- (Pen) Daniel Moreno74
- Jose Bernal81
- Ray Andres Vanegas Zuniga (Thay: Jose Bernal)82
- Santiago Trellez (Thay: Daniel Moreno)90
- (Pen) Daniel Moreno90+2'
- Luis Felipe Gomez Miranda28
- Luis Alejandro Paz45+2'
- Luis Felipe Gomez Miranda65
- Harold Rivera73
- Harold Rivera73
- Ever Valencia (Thay: Luis Alejandro Paz)80
- J Sanchez (Thay: Mateo Zuleta Garcia)84
- J Sanchez90+1'
Thống kê trận đấu Deportivo Pasto vs America de Cali
số liệu thống kê
Deportivo Pasto
America de Cali
59 Kiểm soát bóng 41
10 Phạm lỗi 16
17 Ném biên 15
3 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 5
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 1
4 Sút không trúng đích 1
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 3
7 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Deportivo Pasto vs America de Cali
Thay người | |||
82’ | Jose Bernal Ray Andres Vanegas Zuniga | 80’ | Luis Alejandro Paz Ever Valencia |
90’ | Daniel Moreno Santiago Trellez | 84’ | Mateo Zuleta Garcia J Sanchez |
Cầu thủ dự bị | |||
Marco Espindola | Harold Rivera | ||
Felipe Ordonez | Jorge Soto | ||
Gustavo Charrupi | Ever Valencia | ||
Johan Campana | J Sanchez | ||
Gustavo Torres | S Quinones | ||
Santiago Trellez | J Palacios | ||
Ray Andres Vanegas Zuniga | F Riascos |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Deportivo Pasto
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây America de Cali
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | H B H T H |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | H B B B H |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | T T T H H |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | T T H H H |
5 | Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | T H T T B |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T H B B H |
7 | Atletico Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | T T H H H |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 | B T B T H |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | B B T T B |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | H T T T H |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | T B B H T |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | B T T H H |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | H B T B H |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | B H T B T |
15 | Aguilas Doradas Rionegro | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | B B B B B |
16 | Alianza FC Valledupar | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | B H B T H |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | H T T B B |
18 | CD Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | T B B T H |
19 | Chico FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | B T B H T |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | T B H B T |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại