![]() Andres Chavez (Kiến tạo: Juan Cornejo) 3 | |
![]() Andres Chavez (Kiến tạo: Benjamin Chandia) 25 | |
![]() Alejandro Maximiliano Camargo 32 | |
![]() Cesar Gonzalez (Thay: Iam Gonzalez) 46 | |
![]() Sebastian Galani (Thay: Diego Plaza) 46 | |
![]() Dylan Glaby 51 | |
![]() Juan Cornejo 51 | |
![]() Sebastian Galani 57 | |
![]() Enzo Hoyos 58 | |
![]() Enzo Hoyos 62 | |
![]() Steffan Pino (Thay: Bryan Carvallo) 62 | |
![]() Manuel Fernandez 62 | |
![]() Steffan Pino 65 | |
![]() Jonathan Jesus Bauman (Thay: Benjamin Chandia) 67 | |
![]() Ronald De La Fuente (Thay: Hans Salinas) 75 | |
![]() Alejandro Azocar (Thay: Andres Chavez) 86 | |
![]() Enzo Hoyos 90+3' | |
![]() Ronald De La Fuente 90+4' |
Thống kê trận đấu Deportes Iquique vs Coquimbo Unido
số liệu thống kê

Deportes Iquique

Coquimbo Unido
72 Kiểm soát bóng 28
12 Phạm lỗi 13
0 Ném biên 0
0 Việt vị 6
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 5
3 Thẻ vàng 4
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 3
9 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 6
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Deportes Iquique vs Coquimbo Unido
Deportes Iquique (4-3-3): Daniel Sappa (13), Dilan Rojas (4), Matias Javier Blazquez Lavin (30), Carlos Rodriguez (15), Hans Salinas (18), Bryan Carvallo (22), Agustin Nadruz (5), Enzo Santiago Ariel Hoyos (32), Iam Gonzalez (31), Alvaro Ramos (11), Edson Puch (10)
Coquimbo Unido (4-4-1-1): Diego Sanchez (13), Bruno Leonel Cabrera (2), Manuel Fernandez (3), Salvador Sanchez (27), Sebastian Cabrera (28), Diego Plaza (14), Dylan Emanuel Glaby (6), Alejandro Camargo (8), Juan Cornejo (16), Benjamin Chandia (30), Andres Chavez (9)

Deportes Iquique
4-3-3
13
Daniel Sappa
4
Dilan Rojas
30
Matias Javier Blazquez Lavin
15
Carlos Rodriguez
18
Hans Salinas
22
Bryan Carvallo
5
Agustin Nadruz
32
Enzo Santiago Ariel Hoyos
31
Iam Gonzalez
11
Alvaro Ramos
10
Edson Puch
9 2
Andres Chavez
30
Benjamin Chandia
16
Juan Cornejo
8
Alejandro Camargo
6
Dylan Emanuel Glaby
14
Diego Plaza
28
Sebastian Cabrera
27
Salvador Sanchez
3
Manuel Fernandez
2
Bruno Leonel Cabrera
13
Diego Sanchez

Coquimbo Unido
4-4-1-1
Thay người | |||
46’ | Iam Gonzalez Cesar Gonzalez | 46’ | Diego Plaza Sebastian Galani |
62’ | Bryan Carvallo Stefan Pino | 67’ | Benjamin Chandia Jonathan Bauman |
75’ | Hans Salinas Ronald De la Fuente | 86’ | Andres Chavez Alejandro Azocar |
Cầu thủ dự bị | |||
Diego Fernandez | Cristobal Dorador | ||
Diego Orellana | Elvis Hernandez | ||
Matias Reyes | Dylan Escobar | ||
Joaquin Moya | Sebastian Galani | ||
Stefan Pino | Alejandro Azocar | ||
Ruben Farfan | Jonathan Bauman | ||
Alonso Lopez | Ignacio Jara | ||
Cesar Gonzalez | Matias Zepeda | ||
Ronald De la Fuente |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Chile
VĐQG Chile
Cúp quốc gia Chile
VĐQG Chile
Thành tích gần đây Deportes Iquique
Copa Libertadores
VĐQG Chile
Copa Libertadores
VĐQG Chile
Copa Libertadores
VĐQG Chile
Copa Libertadores
VĐQG Chile
Cúp quốc gia Chile
Thành tích gần đây Coquimbo Unido
VĐQG Chile
Cúp quốc gia Chile
VĐQG Chile
Bảng xếp hạng Cúp quốc gia Chile
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | H B T |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | H B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại