- (og) Oscar Piris30
- Juan Sforza39
- Djorkaeff Reasco (Kiến tạo: Juan Fernando Garro)41
- Lautaro Morales45+2'
- Francisco Gonzalez (Thay: Juan Fernando Garro)60
- Francisco Gonzalez62
- Brian Aguirre64
- Marco Campagnaro (Thay: Martin Luciano)86
- Nazareno Funez (Thay: Djorkaeff Reasco)90
- Genaro Rossi (Thay: Juan Manuel Garcia)90
- Guillermo Enrique23
- Matias Melluso48
- Leandro Contin (Thay: Benjamin Dominguez)64
- Gonzalo Gonzalez (Thay: Guillermo Enrique)67
- Lautaro Chavez (Thay: Ramon Sosa)78
- Matias Miranda (Thay: Eric Ramirez)78
Thống kê trận đấu Club Atlético Newell's Old Boys vs Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
số liệu thống kê
Club Atlético Newell's Old Boys
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
47 Kiểm soát bóng 53
19 Phạm lỗi 8
15 Ném biên 15
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
4 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 6
8 Sút không trúng đích 7
2 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
6 Thủ môn cản phá 5
13 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Club Atlético Newell's Old Boys vs Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Club Atlético Newell's Old Boys (4-3-3): Lautaro Morales (17), Tomas Jacob (55), Gustavo Velazquez (25), Zahir Facundo Mansilla (19), Martin Luciano (3), Djorkaeff Reasco (16), Juan Sforza (13), Marcelo Cesar Esponda (29), Juan Fernando Garro Gallerani (7), Juan Manuel Garcia (9), Brian Nicolas Aguirre (18)
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (4-4-2): Rodrigo Rey (17), Guillermo Enrique (6), Sandro Leonardo Morales (4), Oscar Alberto Piris (3), Matias Melluso (32), Ramon Sosa Acosta (11), Agustin Ezequiel Cardozo (30), Brahian Aleman (10), Benjamin Dominguez (44), Erik Ivan Ramirez (43), Franco Soldano (15)
Club Atlético Newell's Old Boys
4-3-3
17
Lautaro Morales
55
Tomas Jacob
25
Gustavo Velazquez
19
Zahir Facundo Mansilla
3
Martin Luciano
16
Djorkaeff Reasco
13
Juan Sforza
29
Marcelo Cesar Esponda
7
Juan Fernando Garro Gallerani
9
Juan Manuel Garcia
18
Brian Nicolas Aguirre
15
Franco Soldano
43
Erik Ivan Ramirez
44
Benjamin Dominguez
10
Brahian Aleman
30
Agustin Ezequiel Cardozo
11
Ramon Sosa Acosta
32
Matias Melluso
3
Oscar Alberto Piris
4
Sandro Leonardo Morales
6
Guillermo Enrique
17
Rodrigo Rey
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
4-4-2
Thay người | |||
60’ | Juan Fernando Garro Francisco Agustin Gonzalez | 64’ | Benjamin Dominguez Leandro Nicolas Contin |
86’ | Martin Luciano Marco Campagnaro | 67’ | Guillermo Enrique Gonzalo Gonzales |
90’ | Juan Manuel Garcia Genaro Rossi | 78’ | Eric Ramirez Matias Miranda |
90’ | Djorkaeff Reasco Nazareno Funez | 78’ | Ramon Sosa Rolando Lautaro Chavez |
Cầu thủ dự bị | |||
Felipe San Juan | Tomas Durso | ||
Ivan Glavinovich | Tomas Muro | ||
Tomas Berardozzi | Nicolas Carlos Colazo | ||
Marco Campagnaro | Gonzalo Gonzales | ||
Cristian Ferreira | Nery Leyes | ||
Genaro Rossi | Emanuel Cecchini | ||
Luciano Cingolani | Alexis Steimbach | ||
Nazareno Funez | Leandro Nicolas Contin | ||
Francisco Agustin Gonzalez | Matias Miranda | ||
Alexis Dominguez | |||
Guillermo Fratta Cabrera | |||
Rolando Lautaro Chavez |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Club Atlético Newell's Old Boys
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
VĐQG Argentina
Cúp quốc gia Argentina
VĐQG Argentina
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | H H H T H |
2 | CA Huracan | 22 | 11 | 9 | 2 | 14 | 42 | T H H T T |
3 | Racing Club | 22 | 11 | 4 | 7 | 11 | 37 | T B T T T |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | H H T T T |
5 | Talleres | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | B H H B T |
6 | Union | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | B T T B T |
7 | Atletico Tucuman | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 | B T H T B |
8 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | B H B T T |
9 | Deportivo Riestra | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 | T H H H H |
10 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | T H H T B |
11 | Belgrano | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | B H B H T |
12 | Estudiantes de la Plata | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | T H H H H |
13 | Club Atletico Platense | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 30 | T T H H H |
14 | Instituto Cordoba | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 29 | B H B B B |
15 | Gimnasia LP | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | H B H H T |
16 | Godoy Cruz | 22 | 6 | 10 | 6 | -1 | 28 | T H H B B |
17 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | T B T H T |
18 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | B B T T H |
19 | Tigre | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 | T H H B B |
20 | Argentinos Juniors | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 26 | T B H B T |
21 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | H H B H B |
22 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | T H B H H |
23 | Defensa y Justicia | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | B H T T T |
24 | Independiente Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | B T H H B |
25 | Banfield | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | H T B H B |
26 | Sarmiento | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | H H H B B |
27 | Newell's Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | B H B B B |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại