![]() Jesus Endrizzi 25 | |
![]() Francisco Molina 38 | |
![]() Diego Guzman 47 |
Thống kê trận đấu CA Gimnasia de Jujuy vs CA Talleres Remedios de Escalada
số liệu thống kê

CA Gimnasia de Jujuy

CA Talleres Remedios de Escalada
55 Kiểm soát bóng 45
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
3 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây CA Gimnasia de Jujuy
Hạng 2 Argentina
Cúp quốc gia Argentina
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây CA Talleres Remedios de Escalada
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 23 | H T H T T |
2 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | T T H T H |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | T B T T H |
4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | B H H H T |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | T H H B T |
6 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | -2 | 16 | H H B H H |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | H T T B B |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | H B H T B |
9 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | H H H H H |
10 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | H T H H H |
11 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | B H H B H |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | B B B T H |
13 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | H B T T B |
14 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | B H H T T |
15 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | T H H B H |
16 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | -4 | 9 | H T H B B |
17 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | 8 | H B H B T |
18 | ![]() | 11 | 0 | 6 | 5 | -8 | 6 | H H B B B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 | H H T H T |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | H T T T T |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | B B B T T |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | T T H B T |
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | T T T B H |
6 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 | H B T T H |
7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | H T B T T |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | T B T B T |
9 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | H T B T B |
10 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | -2 | 16 | T H B T H |
11 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | T H H T H |
12 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | H B B B B |
13 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | B T T B H |
14 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | B B T H B |
15 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | B B T H B |
16 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | B H B H B |
17 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 | 7 | B H B B H |
18 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -12 | 4 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại