Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Jay Rodriguez (Thay: Josh Cullen)73
- Lucas Pires (Thay: Bashir Humphreys)73
- Enock Agyei (Thay: Jaidon Anthony)81
- Andreas Hountondji87
- Andreas Hountondji (Thay: Josh Laurent)87
- Daniel Bennie (Thay: Zan Celar)62
- Daniel Bennie78
- Lucas Andersen80
- Kieran Morgan81
- Lucas Andersen (Thay: Ilias Chair)81
- Kieran Morgan (Thay: Paul Smyth)81
- Alfie Lloyd87
- Alfie Lloyd (Thay: Koki Saito)87
Thống kê trận đấu Burnley vs QPR
Diễn biến Burnley vs QPR
Koki Saito rời sân và được thay thế bởi Alfie Lloyd.
Josh Laurent rời sân và được thay thế bởi Andreas Hountondji.
Koki Saito rời sân và được thay thế bởi [player2].
Josh Laurent đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Ilias Chair rời sân và được thay thế bởi Lucas Andersen.
Jaidon Anthony rời sân và được thay thế bởi Enock Agyei.
Paul Smyth rời sân và được thay thế bởi Kieran Morgan.
Paul Smyth đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Ilias Chair rời sân và được thay thế bởi Lucas Andersen.
Ilias Chair sắp rời sân và được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Daniel Bennie.
Bashir Humphreys rời sân và được thay thế bởi Lucas Pires.
Josh Cullen rời sân và được thay thế bởi Jay Rodriguez.
Zan Celar rời sân và được thay thế bởi Daniel Bennie.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Burnley vs QPR
Burnley (4-2-3-1): James Trafford (1), Connor Roberts (14), CJ Egan-Riley (6), Maxime Esteve (5), Bashir Humphreys (12), Josh Cullen (24), Josh Brownhill (8), Luca Koleosho (30), Josh Laurent (29), Jaidon Anthony (11), Zian Flemming (19)
QPR (3-4-2-1): Paul Nardi (1), Jimmy Dunne (3), Steve Cook (5), Jake Clarke-Salter (6), Paul Smyth (11), Jonathan Varane (40), Sam Field (8), Harrison Ashby (20), Ilias Chair (10), Koki Saito (14), Žan Celar (18)
Thay người | |||
73’ | Bashir Humphreys Lucas Pires | 62’ | Zan Celar Daniel Bennie |
73’ | Josh Cullen Jay Rodriguez | 81’ | Ilias Chair Lucas Andersen |
81’ | Jaidon Anthony Enock Agyei | 87’ | Koki Saito Alfie Lloyd |
87’ | Josh Laurent Andreas Hountondji |
Cầu thủ dự bị | |||
Hannibal Mejbri | Joe Walsh | ||
Václav Hladký | Nathan Shepperd | ||
John Egan | Kieran Morgan | ||
Lucas Pires | Hevertton | ||
Owen Dodgson | Elijah Dixon-Bonner | ||
Han-Noah Massengo | Nicolas Madsen | ||
Jay Rodriguez | Lucas Andersen | ||
Andreas Hountondji | Daniel Bennie | ||
Enock Agyei | Alfie Lloyd |
Tình hình lực lượng | |||
Joe Worrall Không xác định | Liam Morrison Chấn thương đầu gối | ||
Jordan Beyer Chấn thương đầu gối | Kenneth Paal Chấn thương đùi | ||
Hannes Delcroix Không xác định | Jack Colback Chấn thương đầu gối | ||
Hjalmar Ekdal Chấn thương cơ | Michael Frey Chấn thương bắp chân | ||
Aaron Ramsey Chấn thương dây chằng chéo | |||
Manuel Benson Chấn thương bắp chân | |||
Mike Trésor Không xác định | |||
Nathan Redmond Chấn thương đầu gối | |||
Lyle Foster Chấn thương cơ | |||
Jeremy Sarmiento Va chạm |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Burnley
Thành tích gần đây QPR
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại