Thẻ vàng cho Zak Vyner.
- Samuel Bell (Thay: Mark Sykes)66
- Antoine Semenyo68
- Zak Vyner79
- Daniel Ayala38
- Scott Wharton43
- Bradley Dack (Kiến tạo: Tyler Morton)54
- Daniel Ayala74
- Daniel Ayala74
- Hayden Carter (Thay: Jack Vale)75
Thống kê trận đấu Bristol City vs Blackburn Rovers
Diễn biến Bristol City vs Blackburn Rovers
Jack Vale rời sân và anh ấy được thay thế bởi Hayden Carter.
Jack Vale rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
THẺ ĐỎ! - Daniel Ayala nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân!
NGÀI ĐANG TẮT! - Daniel Ayala nhận thẻ đỏ! Sự phản đối gay gắt từ đồng đội của anh ấy!
Thẻ vàng cho [player1].
G O O O A A A L - Antoine Semenyo đã trúng đích!
Mark Sykes sẽ ra sân và anh ấy được thay thế bởi Samuel Bell.
Mark Sykes rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Tyler Morton đã hỗ trợ cho mục tiêu.
G O O O A A A L - Bradley Dack đã trúng mục tiêu!
Hiệp hai đang diễn ra.
Đã hết! Trọng tài thổi giữa hiệp một
Thẻ vàng cho Scott Wharton.
Thẻ vàng cho Daniel Ayala.
Đội hình xuất phát Bristol City vs Blackburn Rovers
Bristol City (4-3-3): Max O'Leary (12), George Tanner (19), Zak Vyner (26), Robert Atkinson (5), Cameron Pring (16), Alex Scott (7), Kal Naismith (4), Matty James (6), Mark Sykes (17), Nahki Wells (21), Antoine Semenyo (11)
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Thomas Kaminski (1), Joe Rankin-Costello (11), Daniel Ayala (4), Scott Wharton (16), Harry Pickering (3), Tyler Morton (6), John Buckley (21), Ryan Hedges (19), Bradley Dack (23), Ben Brereton Diaz (22), Jack Vale (29)
Thay người | |||
66’ | Mark Sykes Sam Bell | 75’ | Jack Vale Hayden Carter |
Cầu thủ dự bị | |||
Daniel Bentley | Aynsley Pears | ||
Jay DaSilva | Hayden Carter | ||
Tomas Kalas | Jake Garrett | ||
Joe Williams | Tayo Edun | ||
Andy King | Tyrhys Dolan | ||
Sam Bell | Lewis Travis | ||
Omar Taylor Clarke | Sam Gallagher |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 31 | B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | H H B H T |
5 | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25 | B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | H H T B T |
11 | Swansea | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 18 | H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 | B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | B B H B T |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 10 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại