Số người tham dự hôm nay là 31662.
- Julio Enciso (Thay: Adam Lallana)57
- Tariq Lamptey (Thay: Valentin Barco)81
- Billy Gilmour (Thay: Carlos Baleba)81
- Ansu Fati (Thay: Simon Adingra)81
- Billy Gilmour87
- Sofyan Amrabat22
- Bruno Fernandes45+1'
- Jonny Evans (Thay: Lisandro Martinez)59
- Rasmus Hoejlund (Thay: Bruno Fernandes)60
- Rasmus Hojlund (Thay: Bruno Fernandes)60
- Raphael Varane (Thay: Sofyan Amrabat)69
- Diogo Dalot73
- Christian Eriksen (Thay: Kobbie Mainoo)75
- Marcus Rashford (Thay: Amad Diallo)75
- Rasmus Hoejlund (Kiến tạo: Christian Eriksen)88
- Casemiro90+4'
Thống kê trận đấu Brighton vs Man United
Diễn biến Brighton vs Man United
Manchester United giành chiến thắng xứng đáng sau màn trình diễn đẹp mắt
Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Kiểm soát bóng: Brighton: 54%, Manchester United: 46%.
Brighton thực hiện quả ném biên bên phần sân đối phương.
Ném biên cho Brighton ở gần vòng cấm.
Man Utd cần phải thận trọng. Brighton thực hiện quả ném biên tấn công.
Brighton thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà.
Igor giành chiến thắng trong cuộc thách đấu trên không trước Rasmus Hoejlund
Quả phát bóng lên cho Manchester United.
Kiểm soát bóng: Brighton: 54%, Manchester United: 46%.
Bóng an toàn khi Brighton được hưởng quả ném biên bên phần sân của mình.
Casemiro nhận thẻ vàng
Thử thách liều lĩnh đấy. Casemiro phạm lỗi thô bạo với Ansu Fati
Bóng ra ngoài sân trong quả phát bóng lên của Man Utd.
Falmer được hưởng quả đá phạt trực tiếp cho đội chủ nhà.
Casemiro (Man Utd) đã bị phạt thẻ và giờ phải cẩn thận để không nhận thẻ vàng thứ hai.
Brighton thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà.
Bàn tay an toàn của Andre Onana khi anh ấy bước ra và nhận bóng
Cú sút của Ansu Fati bị cản phá.
Jonny Evans giải tỏa áp lực bằng pha phá bóng
Đội hình xuất phát Brighton vs Man United
Brighton (4-2-3-1): Jason Steele (23), Jakub Moder (15), Adam Webster (4), Igor (3), Valentin Barco (19), Carlos Baleba (20), Pascal Groß (13), Simon Adingra (24), Adam Lallana (14), João Pedro (9), Danny Welbeck (18)
Man United (4-2-2-2): André Onana (24), Aaron Wan-Bissaka (29), Casemiro (18), Lisandro Martinez (6), Diogo Dalot (20), Kobbie Mainoo (37), Sofyan Amrabat (4), Amad Diallo (16), Alejandro Garnacho (17), Scott McTominay (39), Bruno Fernandes (8)
Thay người | |||
57’ | Adam Lallana Julio Enciso | 59’ | Lisandro Martinez Jonny Evans |
81’ | Valentin Barco Tariq Lamptey | 60’ | Bruno Fernandes Rasmus Højlund |
81’ | Carlos Baleba Billy Gilmour | 69’ | Sofyan Amrabat Raphaël Varane |
81’ | Simon Adingra Ansu Fati | 75’ | Kobbie Mainoo Christian Eriksen |
75’ | Amad Diallo Marcus Rashford |
Cầu thủ dự bị | |||
Bart Verbruggen | Rasmus Højlund | ||
Tariq Lamptey | Raphaël Varane | ||
Odeluga Offiah | Altay Bayindir | ||
Billy Gilmour | Willy Kambwala | ||
Facundo Buonanotte | Christian Eriksen | ||
Cameron Peupion | Toby Collyer | ||
Benicio Baker-Boaitey | Marcus Rashford | ||
Julio Enciso | Antony | ||
Ansu Fati | Jonny Evans |
Tình hình lực lượng | |||
Pervis Estupiñán Chấn thương bắp chân | Tyrell Malacia Chấn thương đầu gối | ||
Lewis Dunk Va chạm | Luke Shaw Chấn thương cơ | ||
Joël Veltman Va chạm | Harry Maguire Chấn thương cơ | ||
Jan Paul van Hecke Chấn thương gân kheo | Victor Lindelöf Chấn thương gân kheo | ||
James Milner Chấn thương đùi | Mason Mount Không xác định | ||
Solly March Chấn thương đầu gối | Anthony Martial Chấn thương háng | ||
Kaoru Mitoma Đau lưng | |||
Jack Hinshelwood Chấn thương bàn chân | |||
Evan Ferguson Chấn thương mắt cá |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Brighton vs Man United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Brighton
Thành tích gần đây Man United
Bảng xếp hạng Premier League
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 21 | 39 | T T H H T |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 35 | T T T T H |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 33 | T T H H T |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 | T B T T T |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 | T T T H T |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | B T T B T |
7 | Man City | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | B T H B B |
8 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | H H B T T |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | H T H H H |
10 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | H B H B H |
11 | Tottenham | 17 | 7 | 2 | 8 | 14 | 23 | H B B T B |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | T B T B B |
13 | Man United | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 | T B B T B |
14 | West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | B B T H H |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 16 | H B T H H |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 | H T H T B |
17 | Leicester | 17 | 3 | 5 | 9 | -16 | 14 | B T H B B |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | -13 | 12 | B B B B T |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | -16 | 12 | B B B T B |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | -25 | 6 | H B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại