![]() Tom Lawrence (Kiến tạo: Graeme Shinnie) 22 | |
![]() Lewis Holtby 32 | |
![]() Sam Gallagher (Kiến tạo: Barry Douglas) 42 | |
![]() Matthew Clarke 45 | |
![]() Harvey Elliott (Kiến tạo: Adam Armstrong) 66 | |
![]() Harvey Elliott 67 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Anh
Thành tích gần đây Blackburn
Hạng nhất Anh
Cúp FA
Hạng nhất Anh
Thành tích gần đây Derby County Football Club
Hạng nhất Anh
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 4 | 51 | 79 | T T H B T |
2 | ![]() | 37 | 24 | 7 | 6 | 24 | 77 | T B T T H |
3 | ![]() | 37 | 20 | 15 | 2 | 39 | 75 | H T T T H |
4 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 6 | 21 | 69 | B B T T H |
5 | ![]() | 37 | 13 | 17 | 7 | 14 | 56 | H T H T H |
6 | ![]() | 37 | 16 | 8 | 13 | 4 | 56 | T T T T B |
7 | ![]() | 37 | 13 | 15 | 9 | 7 | 54 | H T T H H |
8 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | 9 | 53 | B T T B T |
9 | ![]() | 37 | 15 | 7 | 15 | 3 | 52 | T B H B B |
10 | ![]() | 37 | 15 | 7 | 15 | -3 | 52 | T T H B T |
11 | ![]() | 37 | 14 | 9 | 14 | -5 | 51 | B B B T T |
12 | ![]() | 37 | 12 | 13 | 12 | 7 | 49 | H T H H B |
13 | ![]() | 37 | 12 | 12 | 13 | -3 | 48 | H T B T B |
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | -6 | 44 | T B B B B |
15 | ![]() | 37 | 9 | 17 | 11 | -6 | 44 | H B H B H |
16 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 17 | -9 | 44 | B T H T B |
17 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | -14 | 42 | T T B T B |
18 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | -8 | 40 | T B T H T |
19 | ![]() | 37 | 9 | 12 | 16 | -13 | 39 | B B H B T |
20 | ![]() | 37 | 9 | 12 | 16 | -17 | 39 | B B B H B |
21 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | -21 | 36 | H T B B B |
22 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 20 | -12 | 35 | B B B T T |
23 | ![]() | 37 | 9 | 7 | 21 | -26 | 34 | H B T B T |
24 | ![]() | 37 | 7 | 12 | 18 | -36 | 33 | H H B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại