- Amar Sejdic45+1'
- Aiden McFadden59
- Josef Martinez (Thay: Aiden McFadden)60
- Thiago Almada (Thay: Amar Sejdic)60
- Juan Jose Purata (Kiến tạo: Thiago Almada)71
- Dominic Dwyer (Thay: Ronaldo Cisneros)74
- Luiz Araujo90
- Mauricio Pereira10
- Junior Urso36
- Tesho Akindele (Thay: Ercan Kara)55
- Benji Michel (Thay: Jake Mulraney)56
- Andres Perea (Thay: Facundo Torres)68
- Antonio Carlos (Thay: Kyle Smith)68
- Mauricio Pereira69
- Benji Michel73
- Alexandre Pato (Thay: Mauricio Pereira)86
- Ruan90+1'
Thống kê trận đấu Atlanta United vs Orlando
số liệu thống kê
Atlanta United
Orlando
62 Kiểm soát bóng 38
9 Phạm lỗi 13
21 Ném biên 13
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 2
3 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 1
7 Sút không trúng đích 1
3 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 3
2 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Atlanta United vs Orlando
Atlanta United (3-4-2-1): Rocco Rios Novo (34), Juan Sanchez (22), Alan Franco (6), George Campbell (32), Aiden McFadden (37), Caleb Wiley (26), Amar Sejdic (13), Matheus Rossetto (9), Luiz Araujo (19), Marcelino Moreno (10), Ronaldo Cisneros (29)
Orlando (4-4-1-1): Pedro Gallese (1), Ruan (2), Rodrigo Schlegel (15), Robin Jansson (6), Kyle Smith (24), Facundo Torres (17), Junior Urso (11), Cesar Araujo (5), Jake Mulraney (23), Mauricio Pereyra (10), Ercan Kara (9)
Atlanta United
3-4-2-1
34
Rocco Rios Novo
22
Juan Sanchez
6
Alan Franco
32
George Campbell
37
Aiden McFadden
26
Caleb Wiley
13
Amar Sejdic
9
Matheus Rossetto
19
Luiz Araujo
10
Marcelino Moreno
29
Ronaldo Cisneros
9
Ercan Kara
10
Mauricio Pereyra
23
Jake Mulraney
5
Cesar Araujo
11
Junior Urso
17
Facundo Torres
24
Kyle Smith
6
Robin Jansson
15
Rodrigo Schlegel
2
Ruan
1
Pedro Gallese
Orlando
4-4-1-1
Thay người | |||
60’ | Aiden McFadden Josef Martínez | 55’ | Ercan Kara Tesho Akindele |
60’ | Amar Sejdic Thiago Almada | 56’ | Jake Mulraney Benji Michel |
74’ | Ronaldo Cisneros Dom Dwyer | 68’ | Facundo Torres Andres Perea |
68’ | Kyle Smith Antonio Carlos | ||
86’ | Mauricio Pereira Alexandre Pato |
Cầu thủ dự bị | |||
Josef Martínez | Adam Grinwis | ||
Franco Ibarra | Joao Moutinho | ||
Thiago Almada | Alexandre Pato | ||
Dom Dwyer | Jhegson Mendez | ||
Alexandro De John | Tesho Akindele | ||
Machop Chol | Benji Michel | ||
Michael Ambrose | Andres Perea | ||
Raul Gudino | Antonio Carlos | ||
Santiago Sosa | Michael Halliday |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Atlanta United
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Orlando
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại