Số người tham dự hôm nay là 16500.
- Marko Arnautovic (Kiến tạo: Christoph Baumgartner)8
- Stefan Posch45+2'
- (Pen) Marko Arnautovic49
- Philipp Lienhart (Kiến tạo: Romano Schmid)58
- Stefan Posch (Kiến tạo: Marcel Sabitzer)62
- Michael Gregoritsch (Thay: Marko Arnautovic)67
- Michael Gregoritsch (Thay: Marko Arnautovic)69
- Michael Gregoritsch (Kiến tạo: Marcel Sabitzer)71
- Patrick Wimmer (Thay: Romano Schmid)78
- Michael Svoboda (Thay: Gernot Trauner)78
- Florian Grillitsch (Thay: Konrad Laimer)84
- Matthias Seidl (Thay: Christoph Baumgartner)84
- Sander Berge28
- Alexander Soerloth (Kiến tạo: Julian Ryerson)39
- Andreas Hanche-Olsen47
- Aron Doennum (Thay: Morten Thorsby)63
- Patrick Berg (Thay: Julian Ryerson)63
- Felix Horn Myhre (Thay: Antonio Nusa)63
- Felix Horn Myhre (Thay: Antonio Nusa)66
- Torbjoern Lysaker Heggem (Thay: David Moeller Wolfe)78
- Joergen Strand Larsen (Thay: Alexander Soerloth)84
- Felix Horn Myhre88
Thống kê trận đấu Áo vs Na Uy
Diễn biến Áo vs Na Uy
Áo đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Áo: 63%, Na Uy: 37%.
Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Áo: 62%, Na Uy: 38%.
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Joergen Strand Larsen của Na Uy phạm lỗi với Florian Grillitsch
Áo đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Áo đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Một cơ hội đến với Torbjoern Lysaker Heggem từ Na Uy nhưng cú đánh đầu của anh ấy đi chệch ra ngoài
Trọng tài thứ tư thông báo có thêm 2 phút để bù giờ.
Đường chuyền của Patrick Berg từ Na Uy đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Philipp Mwene của đội Áo phạm lỗi với Aron Doennum
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Áo: 62%, Na Uy: 38%.
Na Uy thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Florian Grillitsch giành chiến thắng trong thử thách trên không với Aron Doennum
Quả phát bóng lên cho Na Uy.
Patrick Wimmer từ Áo tung cú sút chệch mục tiêu
Áo đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Felix Horn Myhre phạm lỗi thô bạo với đối thủ và bị trọng tài phạt thẻ.
Thách thức liều lĩnh ở đó. Felix Horn Myhre phạm lỗi thô bạo với Stefan Posch
Áo thực hiện quả ném biên ở phần sân nhà.
Đội hình xuất phát Áo vs Na Uy
Áo (4-2-3-1): Patrick Pentz (13), Stefan Posch (5), Gernot Trauner (4), Philipp Lienhart (15), Philipp Mwene (16), Nicolas Seiwald (6), Konrad Laimer (20), Romano Schmid (18), Christoph Baumgartner (19), Marcel Sabitzer (9), Marko Arnautović (7)
Na Uy (4-4-2): Ørjan Nyland (1), Marcus Pedersen (16), Kristoffer Ajer (3), Andreas Hanche-Olsen (21), David Møller Wolfe (5), Julian Ryerson (14), Sander Berge (8), Morten Thorsby (2), Antonio Nusa (20), Erling Haaland (9), Alexander Sørloth (7)
Thay người | |||
69’ | Marko Arnautovic Michael Gregoritsch | 63’ | Julian Ryerson Patrick Berg |
78’ | Gernot Trauner Michael Svoboda | 63’ | Morten Thorsby Aron Dønnum |
78’ | Romano Schmid Patrick Wimmer | 63’ | Antonio Nusa Felix Horn Myhre |
84’ | Konrad Laimer Florian Grillitsch | 78’ | David Moeller Wolfe Torbjorn Lysaker Heggem |
84’ | Christoph Baumgartner Matthias Seidl | 84’ | Alexander Soerloth Jørgen Strand Larsen |
Cầu thủ dự bị | |||
Alexander Schlager | Mathias Dyngeland | ||
Niklas Hedl | Egil Selvik | ||
Marco Friedl | Patrick Berg | ||
Michael Svoboda | Hugo Vetlesen | ||
Junior Adamu | Jørgen Strand Larsen | ||
Florian Grillitsch | Sondre Langås | ||
Michael Gregoritsch | Torbjorn Lysaker Heggem | ||
Leopold Querfeld | Kristian Thorstvedt | ||
Andreas Weimann | Aron Dønnum | ||
Patrick Wimmer | Felix Horn Myhre | ||
Matthias Seidl | Jens Hauge | ||
Kevin Stöger |
Nhận định Áo vs Na Uy
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Áo
Thành tích gần đây Na Uy
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
3 | Bỉ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
4 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
2 | Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | H B T T |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | H B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
3 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
4 | Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H B H H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại