Andorra được hưởng quả ném biên bên phần sân của họ.
![]() Marc Rebes 17 | |
![]() Eduards Emsis 28 | |
![]() Janis Ikaunieks 43 | |
![]() Vladislavs Gutkovskis (Kiến tạo: Raimonds Krollis) 50 | |
![]() Raimonds Krollis 54 | |
![]() Alex Martinez (Thay: Jordi Rubio Gomez) 54 | |
![]() Albert Rosas Ubach (Thay: Ricard Betriu Fernandez) 54 | |
![]() Albert Rosas (Thay: Ricard Fernandez) 54 | |
![]() Alex Martinez (Thay: Jordi Rubio) 54 | |
![]() Max Llovera 56 | |
![]() Kaspars Dubra 64 | |
![]() Luis Emilio Blanco (Thay: Marcio Vieira) 73 | |
![]() Victor Bernat (Thay: Albert Alavedra) 74 | |
![]() Igors Tarasovs (Thay: Eduards Emsis) 82 | |
![]() Davis Ikaunieks (Thay: Andrejs Ciganiks) 85 | |
![]() Marc Pujol (Thay: Marc Rebes) 87 | |
![]() Albert Rosas 88 |
Thống kê trận đấu Andorra vs Latvia


Diễn biến Andorra vs Latvia
Anastasios Papapetrou cho đội nhà được hưởng quả ném biên.
Anastasios Papapetrou thưởng cho Andorra một quả phát bóng lên.
Ném biên dành cho Latvia ở Andorra la Vella.
Latvia thực hiện quả ném biên nguy hiểm.
Ném biên dành cho Latvia ở gần khu vực penalty.
Latvia được hưởng quả đá phạt bên phần sân của họ.
Đá phạt cho Andorra trong hiệp của họ.
Latvia được hưởng quả đá phạt bên phần sân của họ.

Mục tiêu! Andorra san bằng tỷ số 1-1 trước Albert Rosas Ubach ở Andorra la Vella.
Andorra thay người thứ năm với Marc Pujol Pons thay Marc Rebes.
Đó là một quả phát bóng lên cho đội khách ở Andorra la Vella.
Đá phạt cho Andorra bên phần sân Latvia.
Dainis Kazakevics (Latvia) thay người thứ hai, Davis Ikaunieks vào thay Andrejs Ciganiks.
Bóng đi ra ngoài cho một quả phát bóng lên của Latvia.
Joan Cervos của Andorra tấn công, nhưng đi chệch mục tiêu.
Anastasios Papapetrou ra hiệu cho Andorra một quả phạt trực tiếp trong phần sân của họ.
Ném biên dành cho Andorra trong hiệp của họ.
Eduards Emsis, người đã nhăn nhó trước đó, đã được thay ra. Igors Tarasovs là người vào thay cho Latvia.
Trận đấu đã bị gián đoạn một thời gian ngắn ở Andorra la Vella để kiểm tra Eduards Emsis, người đang nhăn mặt vì đau.
Latvia có một quả phát bóng lên.
Đội hình xuất phát Andorra vs Latvia
Andorra (4-4-2): Iker Alvarez (12), Eric De Pablos Sola (2), Max Llovera (20), Albert Alavedra Jimenez (15), Francisco Pomares Ortega (19), Jordi Rubio Gomez (23), Marc Rebes (4), Marc Vales (3), Joan Cervos (17), Marcio Vieira de Vasconcelos (8), Ricard Betriu Fernandez (9)
Latvia (4-4-2): Pavels Steinbors (1), Roberts Savalnieks (11), Kaspars Dubra (4), Elvis Stuglis (6), Raivis Andris Jurkovskis (13), Janis Ikaunieks (10), Eduards Emsis (8), Kristers Tobers (3), Andrejs Ciganiks (14), Vladislavs Gutkovskis (9), Raimonds Krollis (19)


Thay người | |||
54’ | Ricard Fernandez Albert Rosas Ubach | 82’ | Eduards Emsis Igors Tarasovs |
54’ | Jordi Rubio Alex Martinez | 85’ | Andrejs Ciganiks Davis Ikaunieks |
73’ | Marcio Vieira Luis Emilio Blanco Coto | ||
74’ | Albert Alavedra Victor Bernat Cuadros | ||
87’ | Marc Rebes Marc Pujol Pons |
Cầu thủ dự bị | |||
Xisco Pires | Krisjanis Zviedris | ||
Xavi Vieira | Vladislavs Sorokins | ||
Luis Emilio Blanco Coto | Antonijs Cernomordijs | ||
Albert Rosas Ubach | Daniels Balodis | ||
Alex Martinez | Davis Ikaunieks | ||
Chus Rubio | Alvis Jaunzems | ||
Marc Garcia Renom | Emils Birka | ||
Victor Bernat Cuadros | Igors Tarasovs | ||
Emili Garcia | Arturs Zjuzins | ||
Marc Pujol Pons | Maksims Tonisevs | ||
Joel Guillen | Aleksejs Saveljevs |
Nhận định Andorra vs Latvia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Andorra
Thành tích gần đây Latvia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại